News Lotto

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 8 ottobre 2019

Pubblicità

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 8 ottobre 2019

I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.

Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.

I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.

La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.

Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.

Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 8 ottobre 2019

Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.

Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.

La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.

Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.

Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò è nel vostro desiderio.

(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 8 ottobre 2019

N°  Nati tra Angelo Numeri
1 21 e 25 marzo EHYIAH 40 70 29 59 19
2 26 e 30 marzo JELEL 11 1 14 15 13
3 31 marzo e 4 aprile SITAEL 36 16 46 67 76
4 5 e 9 aprile ELEMIAH 48 87 89 38 80
5 10 e 14 aprile MAHASIAH 7 57 27 74 67
6 15 e 20 aprile LELAHEL 68 62 61 69 76
7 21 e 25 aprile ACHAIAH 82 72 2 52 21
8 26 e 30 aprile CACHETEL 58 54 85 59 35
9 1 e 5 maggio HAZIEL 82 22 42 27 62
10 6 e 10 maggio ALADIAH 86 48 88 28 81
11 11 e 15 maggio LAUVIAH 30 38 31 35 83
12 16 e 20 maggio HAHAIAH 53 51 57 56 59
13 21 e 25 maggio IEZAEL 37 31 39 3 34
14 26 e 31 maggio MEBAHEL 86 6 65 36 68
15  1 e 5 giugno HARIEL 11 51 12 71 21
16 6 e 10 giugno HAKAMIAH 70 90 89 20 30
17 11 e 15 giugno LAUVIAH 32 42 28 2 26
18 16 e 21 giugno CALIEL 54 14 45 34 40
19 22 e 26 giugno LEUVIAH 41 47 34 74 46
20 27 giugno e 1 luglio PAHALIAH 37 35 36 63 53
21 2 e 6 luglio NELKHAEL 53 45 52 25 58
22 7 e 11 luglio YEIAYEL 86 66 64 67 69
23 12 e 16 luglio MELAHEL 74 72 37 76 77
24 17 e 22 luglio HAYUIAH 49 4 48 46 40
25 23 e 27 luglio NITH-HAIAH 24 27 25 52 26
26 28 luglio e 1 agosto AHAYAH 37 30 32 73 23
27 2 e 6 agosto YERATEL 7 71 87 72 70
28 7 e 12 agosto SEHEIAH 37 38 13 43 33
29 13 e 17 agosto REUEL 86 89 84 78 83
30 18 e 22 agosto OMABEL 29 79 10 9 30
31 23 e 28 agosto YECABEL 21 41 31 13 17
32 29 agosto e 2 settembre VASARIAH 73 43 3 63 83
33 3 e 7 settembre YEUIAH 67 70 79 78 77
34 8 e 12 settembre LEHAHIAH 45 15 55 51 35
35 13 e 17 settembre CHAVAKHIAH 65 60 26 64 76
36 18 e 23 settembre MENADEL 11 16 19 61 31
37 24 e 28 settembre ANIEL 57 71 47 75 77
38 29 settembre e 3 ottobre HAAMIAH 7 47 17 37 79
39 4 e 8 ottobre REHAEL 28 8 78 18 80
40 9 e 13 ottobre YEIZAEL 81 82 83 68 80
41 14 e 18 ottobre HAHAHEL 53 15 65 5 54
42 19 e 23 ottobre MIKAEL 40 20 9 49 69
43 24 e 28 ottobre VEULIAH 86 63 60 16 62
44 29 ottobre e 2 novembre YELAHIAH 71 81 61 15 17
45 3 e 7 novembre SEALIAH 32 13 39 36 83
46 8 e 12 novembre ARIEL 41 64 14 44 4
47 13 e 17 novembre ASALIAH 41 84 45 43 48
48 18 e 22 novembre MIHAEL 24 44 43 74 40
49 23 e 27 novembre VEHUEL 42 64 84 47 40
50 28 novembre e 2 dicembre DANIEL 59 80 50 49 30
51 3 e 7 dicembre HAHASIAH 82 20 28 25 29
52 8 e 12 dicembre IMAMIAH 7 75 73 76 78
53 13 e 16 dicembre NANAEL 25 5 75 56 35
54 17 e 21 dicembre NITHAEL 41 42 54 24 49
55 22 e 26 dicembre MEBAHIAH 12 62 29 21 26
56 27 e 31 dicembre POYEL 40 90 79 80 39
57 1 e 5 gennaio NEMAMIAH 23 33 34 53 83
58 6 e 10 gennaio YEIAIEL 86 87 58 8 82
59 11 e 15 gennaio HARAHEL 53 55 50 75 85
60 16 e 20 gennaio LIZRAEL 51 18 16 1 17
61 21 e 25 gennaio UMABEL 11 18 10 81 41
62 26 e 30 gennaio IAH-HEL 27 87 17 73 77
63 31 gennaio e 4 febbraio AMAUEL 88 58 84 85 80
64 5 e 9 febbraio MEHIEL 40 89 10 50 60
65 10 e 14 febbraio DANABIAH 82 23 32 24 12
66 15 e 19 febbraio MANAKEL 86 38 85 18 68
67 20 e 24 febbraio EYAEL 23 22 20 72 26
68 25 e 29 febbraio HABUIAH 19 39 60 69 30
69 1 e 5 marzo ROCHEL 6 63 56 66 76
70 6 e 10 marzo JAMABIAH 86 56 26 46 61
71 11 e 15 marzo HAIAIEL 52 65 50 57 35
72 16 e 20 marzo MUMIAH 12 10 19 14 17

Pubblicità

Pubblicità
Pubblicità
Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Ci spiace, ma se non togli l'Adblock non puoi visualizzare i nostri contenuti. Il sito ha bisogno della pubblicità per mantenersi. Grazie per la comprensione