News Lotto

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 09 novembre 2019

Pubblicità

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 09 novembre 2019

I Kabbalisti (mistici ebrei) componevano 72 gruppi di lettere ebraiche per formare un nome di 216 lettere per Dio. Ciascuno di questi gruppi di tre lettere è composto dal nome di un angelo o, come alcuni insegnano, da un’intelligenza.

Questi 72 angeli che portano il nome di Dio sono conosciuti come Schemhamphoras, o Shemhamphorasch. Questa parola è spesso usata al posto del nome di 72 parole per Dio per brevità e per evitare di profanare il nome.

I 72 nomi angelici di Dio furono presi da Esodo 14, versi 19-21. Questi tre versi sono composti ciascuno da 72 lettere ebraiche, che quando sono scritte in una certa forma con la seconda riga rovesciata e raggruppate in colonne di tre, si possono trovare i 72 nomi degli angeli che si ritiene formino un nome della divinità.

La parola “angeli” significa “messaggeri”. Nell’insegnamento Kabbalastico, ai 72 angeli che portano il nome di Dio viene insegnato di essere angeli custodi o angeli guidanti.

Alcuni considerano questi angeli come la nostra connessione all’energia che emana dal Divino, cioè Dio. In questa luce, gli angeli possono essere considerati come varie nature dello Spirito divino che si trova in noi.

Di seguito è pubblicata una speciale tabella che, secondo la tradizione, attribuisce a specifici giorni dell’anno le competenze di ciascuno dei 72 angeli, dal titolo:

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 09 novembre 2019

Rasentando la sottile linea che intercorre tra il sacro ed il profano, utilizzando alcuni insegnamenti Kabbalistici di nostra conoscenza, possiamo attribuire, GIORNALMENTE, a ciascun angelo cinque numeri.

Numeri che sono influenzati da diversi fattori che contribuiscono, tuttavia, ad assegnazioni Kabbalistiche ispirate dai pianeti e dalle case dello zodiaco in cui gli angeli governano.

La tabella ordina i 72 angeli e, per ciascuno di loro, sono indicati i giorni specifici dell’anno che gli competono, il nome dell’angelo e i corrispondenti cinque numeri del giorno dell’anno in corso.

Non sta a noi suggerire dove e come giocare questi numeri, ma è una cosa che compete a Voi e alle sensazioni che il Vostro angelo personale vi suscita.

Per far sì che il Vostro angelo interceda per voi è necessario invocarlo, chiedendogli ciò è nel vostro desiderio.

(Per leggere bene la tabella, in alcuni smartphone, e necessario posizionarlo in orizzontale)

NUMERI E ANGELI CUSTODI del 09 novembre 2019

N°  Nati tra Angelo Numeri
1 21 e 25 marzo EHYIAH 88 84 87 78 58
2 26 e 30 marzo JELEL 30 79 39 50 49
3 31 marzo e 4 aprile SITAEL 32 52 2 62 27
4 5 e 9 aprile ELEMIAH 30 19 20 59 89
5 10 e 14 aprile MAHASIAH 30 39 31 13 32
6 15 e 20 aprile LELAHEL 50 51 85 15 58
7 21 e 25 aprile ACHAIAH 73 33 39 34 37
8 26 e 30 aprile CACHETEL 61 63 26 16 65
9 1 e 5 maggio HAZIEL 50 59 52 53 57
10 6 e 10 maggio ALADIAH 73 23 13 35 63
11 11 e 15 maggio LAUVIAH 74 64 48 54 44
12 16 e 20 maggio HAHAIAH 14 12 10 61 31
13 21 e 25 maggio IEZAEL 16 41 12 51 21
14 26 e 31 maggio MEBAHEL 82 26 24 2 29
15  1 e 5 giugno HARIEL 74 47 42 43 49
16 6 e 10 giugno HAKAMIAH 64 86 16 6 62
17 11 e 15 giugno LAUVIAH 74 78 72 47 79
18 16 e 21 giugno CALIEL 36 33 3 23 32
19 22 e 26 giugno LEUVIAH 87 57 27 71 79
20 27 giugno e 1 luglio PAHALIAH 30 29 69 40 60
21 2 e 6 luglio NELKHAEL 14 47 41 64 45
22 7 e 11 luglio YEIAYEL 77 71 47 70 37
23 12 e 16 luglio MELAHEL 38 34 53 35 32
24 17 e 22 luglio HAYUIAH 57 35 5 58 75
25 23 e 27 luglio NITH-HAIAH 21 42 28 62 29
26 28 luglio e 1 agosto AHAYAH 9 89 49 60 90
27 2 e 6 agosto YERATEL 82 18 81 84 28
28 7 e 12 agosto SEHEIAH 64 56 63 68 66
29 13 e 17 agosto REUEL 53 56 65 15 75
30 18 e 22 agosto OMABEL 80 59 50 40 90
31 23 e 28 agosto YECABEL 13 17 31 11 21
32 29 agosto e 2 settembre VASARIAH 77 87 74 7 17
33 3 e 7 settembre YEUIAH 34 42 4 48 45
34 8 e 12 settembre LEHAHIAH 74 14 34 24 84
35 13 e 17 settembre CHAVAKHIAH 46 68 67 6 65
36 18 e 23 settembre MENADEL 14 16 81 1 13
37 24 e 28 settembre ANIEL 43 37 83 63 32
38 29 settembre e 3 ottobre HAAMIAH 80 18 83 38 58
39 4 e 8 ottobre REHAEL 50 54 55 56 35
40 9 e 13 ottobre YEIZAEL 73 3 31 53 83
41 14 e 18 ottobre HAHAHEL 52 55 25 85 75
42 19 e 23 ottobre MIKAEL 72 20 12 52 29
43 24 e 28 ottobre VEULIAH 64 69 26 67 36
44 29 ottobre e 2 novembre YELAHIAH 60 66 36 62 65
45 3 e 7 novembre SEALIAH 81 15 10 18 21
46 8 e 12 novembre ARIEL 74 41 4 46 40
47 13 e 17 novembre ASALIAH 84 49 40 44 45
48 18 e 22 novembre MIHAEL 7 73 67 70 79
49 23 e 27 novembre VEHUEL 76 56 69 86 65
50 28 novembre e 2 dicembre DANIEL 24 43 46 54 45
51 3 e 7 dicembre HAHASIAH 32 20 26 42 25
52 8 e 12 dicembre IMAMIAH 14 41 15 19 17
53 13 e 16 dicembre NANAEL 82 80 89 88 48
54 17 e 21 dicembre NITHAEL 89 81 85 68 58
55 22 e 26 dicembre MEBAHIAH 64 76 61 46 60
56 27 e 31 dicembre POYEL 70 19 79 29 90
57 1 e 5 gennaio NEMAMIAH 14 51 18 71 11
58 6 e 10 gennaio YEIAIEL 48 28 8 86 58
59 11 e 15 gennaio HARAHEL 30 70 10 80 9
60 16 e 20 gennaio LIZRAEL 32 12 24 28 23
61 21 e 25 gennaio UMABEL 77 57 78 73 75
62 26 e 30 gennaio IAH-HEL 77 27 72 67 76
63 31 gennaio e 4 febbraio AMAUEL 50 45 25 65 5
64 5 e 9 febbraio MEHIEL 22 25 23 27 29
65 10 e 14 febbraio DANABIAH 1 19 61 71 21
66 15 e 19 febbraio MANAKEL 82 38 68 78 86
67 20 e 24 febbraio EYAEL 32 72 82 21 22
68 25 e 29 febbraio HABUIAH 73 36 30 38 43
69 1 e 5 marzo ROCHEL 17 75 76 37 79
70 6 e 10 marzo JAMABIAH 82 83 85 87 8
71 11 e 15 marzo HAIAIEL 10 20 39 69 90
72 16 e 20 marzo MUMIAH 59 54 45 51 75

Pubblicità

Pubblicità
Pubblicità
Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Ci spiace, ma se non togli l'Adblock non puoi visualizzare i nostri contenuti. Il sito ha bisogno della pubblicità per mantenersi. Grazie per la comprensione