Estrazioni Million Day (MillionDay) di oggi 20/9/2018
Il Million Day si fonda sull’uso dei numeri che vanno dal numero 1 al numero 55 e consiste nell’indovinare tutti i 5 numeri pronosticati, e da confrontare con i 5 estratti della combinazione vincente. L’estrazione dei 5 numeri vincenti ha una cadenza giornaliera e, viene svolta, tramite un sistema computerizzato, alle ore 19,00 di ogni giorno.
La puntata è fissata ad 1 euro. Ogni singolo sorteggio è visibile presso le ricevitorie autorizzate, attraverso adeguati dispositivi visivi e, i relativi numeri sorteggiati sono evidenziati nell’apposito notiziario delle estrazioni, esposto nelle ricevitorie stesse.
Alle eventuali vincite si applica la ritenuta dell’8%.
Ultima Estrazione Million Day
L'estrazione del Million Day di Giovedì 21 Febbraio 2019 alle ore 19:00 . I seguenti numeri sono stati estratti : 35,5,42, 34,19
Archivio Estrazioni Million Day 2018
Nella seguente tabella sono presenti tutte le estrazioni del Million Day a partire dal 7 Febbraio 2018 ad oggi . Tramite questa pagina è possibile scorrere tutto l’archivio storico delle estrazioni Million Day .
Data | Numeri estratti | ||||
---|---|---|---|---|---|
Giovedì 21 Febbraio 2019 | 35 | 5 | 42 | 34 | 19 |
Mercoledì 20 Febbraio 2019 | 1 | 54 | 3 | 39 | 22 |
Martedì 19 Febbraio 2019 | 46 | 38 | 50 | 44 | 40 |
Lunedì 18 Febbraio 2019 | 42 | 4 | 54 | 43 | 7 |
Domenica 17 Febbraio 2019 | 12 | 38 | 21 | 34 | 14 |
Sabato 16 Febbraio 2019 | 11 | 32 | 21 | 50 | 41 |
Venerdì 15 Febbraio 2019 | 55 | 33 | 12 | 30 | 38 |
Giovedì 14 Febbraio 2019 | 40 | 13 | 25 | 4 | 51 |
Mercoledì 13 Febbraio 2019 | 29 | 24 | 32 | 52 | 14 |
Martedì 12 Febbraio 2019 | 38 | 53 | 39 | 3 | 13 |
Lunedì 11 Febbraio 2019 | 39 | 21 | 28 | 26 | 33 |
Domenica 10 Febbraio 2019 | 7 | 38 | 11 | 33 | 5 |
Sabato 9 Febbraio 2019 | 29 | 32 | 8 | 17 | 53 |
Venerdì 8 Febbraio 2019 | 5 | 1 | 21 | 44 | 27 |
Giovedì 7 Febbraio 2019 | 25 | 44 | 26 | 32 | 12 |
Mercoledì 6 Febbraio 2019 | 43 | 50 | 25 | 10 | 17 |
Martedì 5 Febbraio 2019 | 30 | 41 | 51 | 13 | 53 |
Lunedì 4 Febbraio 2019 | 47 | 33 | 36 | 24 | 37 |
Domenica 3 Febbraio 2019 | 17 | 50 | 53 | 38 | 24 |
Sabato 2 Febbraio 2019 | 33 | 48 | 6 | 50 | 7 |
Venerdì 1 Febbraio 2019 | 36 | 44 | 38 | 19 | 29 |
Giovedì 31 Gennaio 2019 | 27 | 51 | 18 | 47 | 9 |
Mercoledì 30 Gennaio 2019 | 26 | 41 | 1 | 9 | 2 |
Martedì 29 Gennaio 2019 | 12 | 7 | 48 | 50 | 22 |
Lunedì 28 Gennaio 2019 | 1 | 39 | 51 | 43 | 9 |
Domenica 27 Gennaio 2019 | 43 | 53 | 14 | 48 | 42 |
Sabato 26 Gennaio 2019 | 29 | 4 | 13 | 1 | 30 |
Venerdì 25 Gennaio 2019 | 49 | 30 | 54 | 11 | 20 |
Giovedì 24 Gennaio 2019 | 43 | 25 | 28 | 24 | 16 |
Mercoledì 23 Gennaio 2019 | 51 | 19 | 45 | 50 | 30 |
Martedì 22 Gennaio 2019 | 21 | 39 | 54 | 7 | 26 |
Lunedì 21 Gennaio 2019 | 37 | 28 | 27 | 11 | 43 |
Domenica 20 Gennaio 2019 | 1 | 18 | 22 | 2 | 31 |
Sabato 19 Gennaio 2019 | 48 | 37 | 25 | 20 | 43 |
Venerdì 18 Gennaio 2019 | 24 | 31 | 22 | 46 | 4 |
Giovedì 17 Gennaio 2019 | 30 | 36 | 9 | 53 | 23 |
Mercoledì 16 Gennaio 2019 | 3 | 33 | 17 | 51 | 38 |
Martedì 15 Gennaio 2019 | 48 | 21 | 19 | 53 | 42 |
Lunedì 14 Gennaio 2019 | 20 | 35 | 4 | 43 | 19 |
Domenica 13 Gennaio 2019 | 21 | 18 | 43 | 41 | 39 |
Sabato 12 Gennaio 2019 | 23 | 20 | 11 | 14 | 46 |
Venerdì 11 Gennaio 2019 | 3 | 20 | 12 | 35 | 53 |
Giovedì 10 Gennaio 2019 | 2 | 54 | 52 | 27 | 47 |
Mercoledì 9 Gennaio 2019 | 11 | 28 | 22 | 40 | 5 |
Martedì 8 Gennaio 2019 | 42 | 45 | 53 | 36 | 17 |
Lunedì 7 Gennaio 2019 | 40 | 43 | 4 | 31 | 37 |
Domenica 6 Gennaio 2019 | 22 | 3 | 8 | 34 | 27 |
Sabato 5 Gennaio 2019 | 37 | 53 | 11 | 30 | 54 |
Venerdì 4 Gennaio 2019 | 4 | 55 | 35 | 44 | 51 |
Giovedì 3 Gennaio 2019 | 5 | 17 | 29 | 8 | 49 |
Mercoledì 2 Gennaio 2019 | 39 | 45 | 33 | 32 | 43 |
Martedì 1 Gennaio 2019 | 19 | 10 | 2 | 49 | 6 |
Lunedì 31 Dicembre 2018 | 27 | 48 | 6 | 36 | 49 |
Domenica 30 Dicembre 2018 | 22 | 35 | 40 | 52 | 53 |
Sabato 29 Dicembre 2018 | 34 | 28 | 41 | 17 | 5 |
Venerdì 28 Dicembre 2018 | 49 | 34 | 17 | 43 | 53 |
Giovedì 27 Dicembre 2018 | 15 | 16 | 39 | 19 | 37 |
Mercoledì 26 Dicembre 2018 | 19 | 27 | 17 | 15 | 36 |
Martedì 25 Dicembre 2018 | 30 | 46 | 1 | 26 | 13 |
Lunedì 24 Dicembre 2018 | 18 | 36 | 3 | 10 | 6 |
Domenica 23 Dicembre 2018 | 41 | 49 | 33 | 13 | 23 |
Sabato 22 Dicembre 2018 | 20 | 26 | 10 | 41 | 12 |
Venerdì 21 Dicembre 2018 | 9 | 53 | 10 | 20 | 15 |
Giovedì 20 Dicembre 2018 | 6 | 13 | 18 | 31 | 45 |
Mercoledì 19 Dicembre 2018 | 29 | 12 | 46 | 19 | 21 |
Martedì 18 Dicembre 2018 | 24 | 54 | 7 | 14 | 26 |
Lunedì 17 Dicembre 2018 | 24 | 32 | 10 | 8 | 4 |
Domenica 16 Dicembre 2018 | 6 | 52 | 25 | 28 | 3 |
Sabato 15 Dicembre 2018 | 11 | 36 | 24 | 9 | 46 |
Venerdì 14 Dicembre 2018 | 54 | 52 | 48 | 38 | 13 |
Giovedì 13 Dicembre 2018 | 50 | 17 | 48 | 43 | 53 |
Mercoledì 12 Dicembre 2018 | 25 | 41 | 20 | 15 | 43 |
Martedì 11 Dicembre 2018 | 30 | 55 | 9 | 8 | 12 |
Lunedì 10 Dicembre 2018 | 33 | 3 | 25 | 35 | 32 |
Domenica 9 Dicembre 2018 | 54 | 53 | 51 | 8 | 23 |
Sabato 8 Dicembre 2018 | 51 | 16 | 39 | 22 | 7 |
Venerdì 7 Dicembre 2018 | 18 | 20 | 55 | 13 | 12 |
Giovedì 6 Dicembre 2018 | 13 | 14 | 7 | 28 | 40 |
Mercoledì 5 Dicembre 2018 | 30 | 5 | 21 | 11 | 53 |
Martedì 4 Dicembre 2018 | 23 | 16 | 43 | 34 | 36 |
Lunedì 3 Dicembre 2018 | 20 | 27 | 18 | 14 | 44 |
Domenica 2 Dicembre 2018 | 36 | 11 | 13 | 20 | 14 |
Sabato 1 Dicembre 2018 | 42 | 2 | 13 | 40 | 44 |
Venerdì 30 Novembre 2018 | 52 | 41 | 47 | 50 | 26 |
Giovedì 29 Novembre 2018 | 32 | 43 | 17 | 31 | 18 |
Mercoledì 28 Novembre 2018 | 52 | 38 | 34 | 20 | 27 |
Martedì 27 Novembre 2018 | 47 | 31 | 25 | 44 | 29 |
Lunedì 26 Novembre 2018 | 31 | 6 | 53 | 50 | 42 |
Domenica 25 Novembre 2018 | 43 | 31 | 52 | 36 | 44 |
Sabato 24 Novembre 2018 | 32 | 2 | 5 | 36 | 10 |
Venerdì 23 Novembre 2018 | 17 | 4 | 55 | 19 | 13 |
Giovedì 22 Novembre 2018 | 29 | 25 | 10 | 13 | 18 |
Mercoledì 21 Novembre 2018 | 1 | 9 | 29 | 15 | 21 |
Martedì 20 Novembre 2018 | 20 | 10 | 51 | 8 | 6 |
Lunedì 19 Novembre 2018 | 45 | 1 | 41 | 24 | 47 |
Domenica 18 Novembre 2018 | 44 | 40 | 37 | 8 | 21 |
Sabato 17 Novembre 2018 | 14 | 18 | 39 | 30 | 5 |
Venerdì 16 Novembre 2018 | 20 | 17 | 54 | 19 | 46 |
Giovedì 15 Novembre 2018 | 40 | 1 | 55 | 5 | 26 |
Mercoledì 14 Novembre 2018 | 31 | 1 | 17 | 36 | 43 |
Martedì 13 Novembre 2018 | 47 | 44 | 27 | 28 | 37 |
Lunedì 12 Novembre 2018 | 38 | 26 | 28 | 42 | 6 |
Domenica 11 Novembre 2018 | 39 | 55 | 46 | 52 | 43 |
Sabato 10 Novembre 2018 | 39 | 46 | 50 | 31 | 42 |
Venerdì 9 Novembre 2018 | 49 | 22 | 6 | 33 | 26 |
Giovedì 8 Novembre 2018 | 2 | 37 | 41 | 3 | 53 |
Mercoledì 7 Novembre 2018 | 49 | 35 | 30 | 10 | 22 |
Martedì 6 Novembre 2018 | 20 | 21 | 25 | 15 | 35 |
Lunedì 5 Novembre 2018 | 9 | 49 | 44 | 26 | 25 |
Domenica 4 Novembre 2018 | 36 | 15 | 54 | 48 | 55 |
Sabato 3 Novembre 2018 | 33 | 34 | 53 | 24 | 16 |
Venerdì 2 Novembre 2018 | 51 | 28 | 55 | 29 | 41 |
Giovedì 1 Novembre 2018 | 31 | 23 | 3 | 26 | 33 |
Mercoledì 31 Ottobre 2018 | 47 | 12 | 42 | 48 | 5 |
Martedì 30 Ottobre 2018 | 44 | 55 | 40 | 35 | 41 |
Lunedì 29 Ottobre 2018 | 42 | 5 | 12 | 30 | 45 |
Domenica 28 Ottobre 2018 | 25 | 17 | 36 | 44 | 16 |
Sabato 27 Ottobre 2018 | 42 | 37 | 27 | 21 | 41 |
Venerdì 26 Ottobre 2018 | 18 | 17 | 15 | 30 | 41 |
Giovedì 25 Ottobre 2018 | 2 | 52 | 24 | 42 | 20 |
Mercoledì 24 Ottobre 2018 | 6 | 3 | 36 | 11 | 39 |
Martedì 23 Ottobre 2018 | 35 | 48 | 25 | 5 | 23 |
Lunedì 22 Ottobre 2018 | 26 | 44 | 29 | 10 | 47 |
Domenica 21 Ottobre 2018 | 43 | 20 | 28 | 32 | 29 |
Sabato 20 Ottobre 2018 | 6 | 47 | 15 | 22 | 55 |
Venerdì 19 Ottobre 2018 | 28 | 13 | 12 | 6 | 18 |
Giovedì 18 Ottobre 2018 | 50 | 7 | 18 | 3 | 39 |
Mercoledì 17 Ottobre 2018 | 12 | 35 | 19 | 14 | 51 |
Martedì 16 Ottobre 2018 | 21 | 55 | 31 | 50 | 38 |
Lunedì 15 Ottobre 2018 | 26 | 45 | 32 | 33 | 19 |
Domenica 14 Ottobre 2018 | 34 | 16 | 37 | 22 | 19 |
Sabato 13 Ottobre 2018 | 15 | 52 | 16 | 22 | 17 |
Venerdì 12 Ottobre 2018 | 8 | 37 | 34 | 18 | 3 |
Giovedì 11 Ottobre 2018 | 25 | 48 | 55 | 39 | 46 |
Mercoledì 10 Ottobre 2018 | 21 | 33 | 38 | 6 | 51 |
Martedì 9 Ottobre 2018 | 28 | 7 | 24 | 12 | 23 |
Lunedì 8 Ottobre 2018 | 51 | 19 | 2 | 17 | 31 |
Domenica 7 Ottobre 2018 | 27 | 7 | 47 | 25 | 43 |
Sabato 6 Ottobre 2018 | 8 | 15 | 3 | 18 | 7 |
Venerdì 5 Ottobre 2018 | 49 | 11 | 26 | 17 | 43 |
Giovedì 4 Ottobre 2018 | 36 | 19 | 7 | 21 | 43 |
Mercoledì 3 Ottobre 2018 | 32 | 47 | 7 | 18 | 31 |
Martedì 2 Ottobre 2018 | 23 | 1 | 33 | 12 | 39 |
Lunedì 1 Ottobre 2018 | 38 | 27 | 47 | 36 | 11 |
Domenica 30 Settembre 2018 | 10 | 34 | 55 | 21 | 53 |
Sabato 29 Settembre 2018 | 17 | 38 | 4 | 52 | 26 |
Venerdì 28 Settembre 2018 | 25 | 35 | 5 | 42 | 20 |
Giovedì 27 Settembre 2018 | 50 | 43 | 4 | 51 | 25 |
Mercoledì 26 Settembre 2018 | 36 | 34 | 55 | 48 | 2 |
Martedì 25 Settembre 2018 | 24 | 21 | 23 | 34 | 43 |
Lunedì 24 Settembre 2018 | 50 | 43 | 37 | 46 | 31 |
Domenica 23 Settembre 2018 | 15 | 51 | 44 | 42 | 9 |
Sabato 22 Settembre 2018 | 10 | 2 | 40 | 14 | 20 |
Venerdì 21 Settembre 2018 | 24 | 9 | 14 | 54 | 42 |
Giovedì 20 Settembre 2018 | 3 | 22 | 39 | 16 | 50 |
Mercoledì 19 Settembre 2018 | 26 | 35 | 4 | 27 | 9 |
Martedì 18 Settembre 2018 | 40 | 51 | 37 | 23 | 14 |
Lunedì 17 Settembre 2018 | 35 | 33 | 28 | 43 | 15 |
Domenica 16 Settembre 2018 | 5 | 23 | 2 | 30 | 41 |
Sabato 15 Settembre 2018 | 22 | 39 | 53 | 2 | 50 |
Venerdì 14 Settembre 2018 | 45 | 37 | 6 | 20 | 39 |
Giovedì 13 Settembre 2018 | 7 | 51 | 32 | 15 | 30 |
Mercoledì 12 Settembre 2018 | 42 | 54 | 44 | 1 | 23 |
Martedì 11 Settembre 2018 | 16 | 4 | 44 | 35 | 55 |
Lunedì 10 Settembre 2018 | 4 | 52 | 19 | 34 | 48 |
Domenica 9 Settembre 2018 | 13 | 1 | 29 | 26 | 16 |
Sabato 8 Settembre 2018 | 16 | 17 | 30 | 20 | 5 |
Venerdì 7 Settembre 2018 | 45 | 15 | 1 | 18 | 19 |
Giovedì 6 Settembre 2018 | 48 | 10 | 51 | 24 | 40 |
Mercoledì 5 Settembre 2018 | 40 | 2 | 51 | 14 | 48 |
Martedì 4 Settembre 2018 | 44 | 12 | 13 | 24 | 33 |
Lunedì 3 Settembre 2018 | 10 | 49 | 23 | 48 | 8 |
Domenica 2 Settembre 2018 | 14 | 32 | 30 | 41 | 21 |
Sabato 1 Settembre 2018 | 25 | 40 | 33 | 21 | 7 |
Venerdì 31 Agosto 2018 | 23 | 14 | 2 | 54 | 45 |
Giovedì 30 Agosto 2018 | 22 | 29 | 1 | 38 | 46 |
Mercoledì 29 Agosto 2018 | 42 | 39 | 17 | 44 | 15 |
Martedì 28 Agosto 2018 | 53 | 8 | 49 | 42 | 23 |
Lunedì 27 Agosto 2018 | 6 | 18 | 29 | 19 | 53 |
Domenica 26 Agosto 2018 | 23 | 20 | 45 | 4 | 27 |
Sabato 25 Agosto 2018 | 49 | 32 | 37 | 11 | 20 |
Venerdì 24 Agosto 2018 | 49 | 26 | 54 | 18 | 47 |
Giovedì 23 Agosto 2018 | 4 | 46 | 13 | 53 | 32 |
Mercoledì 22 Agosto 2018 | 53 | 25 | 28 | 52 | 6 |
Martedì 21 Agosto 2018 | 33 | 51 | 42 | 44 | 29 |
Lunedì 20 Agosto 2018 | 10 | 2 | 55 | 50 | 37 |
Domenica 19 Agosto 2018 | 43 | 9 | 11 | 41 | 12 |
Sabato 18 Agosto 2018 | 24 | 52 | 19 | 44 | 47 |
Venerdì 17 Agosto 2018 | 14 | 16 | 32 | 17 | 50 |
Giovedì 16 Agosto 2018 | 18 | 14 | 36 | 39 | 47 |
Mercoledì 15 Agosto 2018 | 14 | 21 | 32 | 2 | 11 |
Martedì 14 Agosto 2018 | 38 | 52 | 26 | 45 | 21 |
Lunedì 13 Agosto 2018 | 47 | 45 | 42 | 3 | 35 |
Domenica 12 Agosto 2018 | 29 | 40 | 16 | 4 | 42 |
Sabato 11 Agosto 2018 | 19 | 5 | 48 | 53 | 40 |
Venerdì 10 Agosto 2018 | 4 | 40 | 49 | 17 | 2 |
Giovedì 9 Agosto 2018 | 7 | 46 | 24 | 23 | 8 |
Mercoledì 8 Agosto 2018 | 34 | 46 | 12 | 28 | 16 |
Martedì 7 Agosto 2018 | 54 | 4 | 55 | 14 | 30 |
Lunedì 6 Agosto 2018 | 33 | 3 | 55 | 46 | 4 |
Domenica 5 Agosto 2018 | 20 | 28 | 52 | 37 | 39 |
Sabato 4 Agosto 2018 | 15 | 34 | 39 | 36 | 24 |
Venerdì 3 Agosto 2018 | 19 | 54 | 20 | 18 | 44 |
Giovedì 2 Agosto 2018 | 54 | 29 | 44 | 45 | 27 |
Mercoledì 1 Agosto 2018 | 37 | 9 | 6 | 32 | 44 |
Martedì 31 Luglio 2018 | 3 | 7 | 4 | 24 | 17 |
Lunedì 30 Luglio 2018 | 31 | 9 | 1 | 39 | 53 |
Domenica 29 Luglio 2018 | 30 | 24 | 9 | 46 | 36 |
Sabato 28 Luglio 2018 | 41 | 25 | 31 | 28 | 38 |
Venerdì 27 Luglio 2018 | 22 | 14 | 29 | 6 | 41 |
Giovedì 26 Luglio 2018 | 12 | 27 | 19 | 29 | 30 |
Mercoledì 25 Luglio 2018 | 13 | 27 | 7 | 16 | 15 |
Martedì 24 Luglio 2018 | 5 | 29 | 32 | 7 | 2 |
Lunedì 23 Luglio 2018 | 18 | 2 | 16 | 13 | 11 |
Domenica 22 Luglio 2018 | 43 | 53 | 35 | 6 | 30 |
Sabato 21 Luglio 2018 | 8 | 19 | 38 | 7 | 4 |
Venerdì 20 Luglio 2018 | 54 | 52 | 46 | 48 | 9 |
Giovedì 19 Luglio 2018 | 37 | 52 | 46 | 33 | 2 |
Mercoledì 18 Luglio 2018 | 9 | 13 | 25 | 51 | 47 |
Martedì 17 Luglio 2018 | 49 | 27 | 29 | 16 | 55 |
Lunedì 16 Luglio 2018 | 30 | 4 | 52 | 40 | 34 |
Domenica 15 Luglio 2018 | 33 | 38 | 9 | 13 | 14 |
Sabato 14 Luglio 2018 | 2 | 24 | 49 | 32 | 5 |
Venerdì 13 Luglio 2018 | 16 | 5 | 37 | 48 | 47 |
Giovedì 12 Luglio 2018 | 40 | 46 | 12 | 44 | 33 |
Mercoledì 11 Luglio 2018 | 6 | 33 | 51 | 46 | 2 |
Martedì 10 Luglio 2018 | 42 | 1 | 14 | 21 | 43 |
Lunedì 9 Luglio 2018 | 11 | 34 | 32 | 7 | 5 |
Domenica 8 Luglio 2018 | 46 | 26 | 48 | 41 | 28 |
Sabato 7 Luglio 2018 | 22 | 12 | 44 | 8 | 21 |
Venerdì 6 Luglio 2018 | 27 | 37 | 35 | 18 | 22 |
Giovedì 5 Luglio 2018 | 15 | 5 | 46 | 14 | 6 |
Mercoledì 4 Luglio 2018 | 36 | 19 | 1 | 17 | 37 |
Martedì 3 Luglio 2018 | 39 | 28 | 38 | 21 | 2 |
Lunedì 2 Luglio 2018 | 17 | 44 | 36 | 10 | 52 |
Domenica 1 Luglio 2018 | 31 | 41 | 35 | 26 | 18 |
Sabato 30 Giugno 2018 | 21 | 46 | 15 | 42 | 25 |
Venerdì 29 Giugno 2018 | 45 | 15 | 22 | 26 | 16 |
Giovedì 28 Giugno 2018 | 20 | 34 | 21 | 47 | 5 |
Mercoledì 27 Giugno 2018 | 21 | 22 | 36 | 13 | 46 |
Martedì 26 Giugno 2018 | 42 | 32 | 47 | 41 | 23 |
Lunedì 25 Giugno 2018 | 50 | 49 | 14 | 3 | 33 |
Domenica 24 Giugno 2018 | 41 | 43 | 30 | 49 | 1 |
Sabato 23 Giugno 2018 | 19 | 5 | 31 | 32 | 39 |
Venerdì 22 Giugno 2018 | 52 | 51 | 34 | 20 | 35 |
Giovedì 21 Giugno 2018 | 19 | 53 | 33 | 47 | 15 |
Mercoledì 20 Giugno 2018 | 41 | 19 | 2 | 51 | 3 |
Martedì 19 Giugno 2018 | 27 | 10 | 50 | 47 | 49 |
Lunedì 18 Giugno 2018 | 43 | 11 | 33 | 54 | 21 |
Domenica 17 Giugno 2018 | 9 | 40 | 17 | 33 | 52 |
Sabato 16 Giugno 2018 | 17 | 16 | 32 | 28 | 4 |
Venerdì 15 Giugno 2018 | 11 | 55 | 28 | 5 | 7 |
Giovedì 14 Giugno 2018 | 18 | 39 | 46 | 40 | 19 |
Mercoledì 13 Giugno 2018 | 20 | 32 | 10 | 14 | 39 |
Martedì 12 Giugno 2018 | 15 | 44 | 49 | 50 | 28 |
Lunedì 11 Giugno 2018 | 35 | 25 | 22 | 36 | 52 |
Domenica 10 Giugno 2018 | 26 | 1 | 52 | 30 | 25 |
Sabato 9 Giugno 2018 | 55 | 19 | 8 | 53 | 20 |
Venerdì 8 Giugno 2018 | 27 | 18 | 34 | 6 | 40 |
Giovedì 7 Giugno 2018 | 37 | 11 | 16 | 41 | 5 |
Mercoledì 6 Giugno 2018 | 1 | 24 | 18 | 5 | 7 |
Martedì 5 Giugno 2018 | 31 | 27 | 16 | 15 | 29 |
Lunedì 4 Giugno 2018 | 40 | 35 | 39 | 44 | 2 |
Domenica 3 Giugno 2018 | 19 | 25 | 2 | 12 | 51 |
Sabato 2 Giugno 2018 | 47 | 24 | 4 | 11 | 15 |
Venerdì 1 Giugno 2018 | 20 | 11 | 47 | 29 | 40 |
Giovedì 31 Maggio 2018 | 32 | 13 | 28 | 18 | 24 |
Mercoledì 30 Maggio 2018 | 4 | 10 | 3 | 39 | 35 |
Martedì 29 Maggio 2018 | 23 | 50 | 24 | 4 | 30 |
Lunedì 28 Maggio 2018 | 43 | 3 | 31 | 4 | 1 |
Domenica 27 Maggio 2018 | 55 | 12 | 7 | 42 | 48 |
Sabato 26 Maggio 2018 | 39 | 14 | 53 | 3 | 9 |
Venerdì 25 Maggio 2018 | 13 | 43 | 38 | 28 | 31 |
Giovedì 24 Maggio 2018 | 19 | 13 | 28 | 2 | 37 |
Mercoledì 23 Maggio 2018 | 36 | 25 | 31 | 55 | 4 |
Martedì 22 Maggio 2018 | 15 | 19 | 16 | 8 | 5 |
Lunedì 21 Maggio 2018 | 36 | 30 | 40 | 15 | 28 |
Domenica 20 Maggio 2018 | 54 | 7 | 52 | 1 | 27 |
Sabato 19 Maggio 2018 | 9 | 21 | 37 | 44 | 31 |
Venerdì 18 Maggio 2018 | 13 | 16 | 30 | 43 | 10 |
Giovedì 17 Maggio 2018 | 11 | 21 | 34 | 6 | 36 |
Mercoledì 16 Maggio 2018 | 42 | 51 | 54 | 5 | 4 |
Martedì 15 Maggio 2018 | 14 | 54 | 6 | 45 | 42 |
Lunedì 14 Maggio 2018 | 53 | 11 | 6 | 24 | 49 |
Domenica 13 Maggio 2018 | 15 | 40 | 3 | 51 | 41 |
Sabato 12 Maggio 2018 | 53 | 35 | 32 | 43 | 7 |
Venerdì 11 Maggio 2018 | 40 | 42 | 49 | 20 | 53 |
Giovedì 10 Maggio 2018 | 25 | 3 | 5 | 34 | 36 |
Mercoledì 9 Maggio 2018 | 29 | 2 | 42 | 35 | 4 |
Martedì 8 Maggio 2018 | 7 | 37 | 2 | 41 | 3 |
Lunedì 7 Maggio 2018 | 33 | 8 | 53 | 5 | 19 |
Domenica 6 Maggio 2018 | 19 | 14 | 18 | 54 | 9 |
Sabato 5 Maggio 2018 | 25 | 27 | 13 | 1 | 20 |
Venerdì 4 Maggio 2018 | 18 | 16 | 12 | 47 | 19 |
Giovedì 3 Maggio 2018 | 30 | 31 | 53 | 35 | 24 |
Mercoledì 2 Maggio 2018 | 43 | 46 | 18 | 3 | 34 |
Martedì 1 Maggio 2018 | 37 | 12 | 11 | 7 | 53 |
Lunedì 30 Aprile 2018 | 41 | 22 | 19 | 44 | 6 |
Domenica 29 Aprile 2018 | 8 | 20 | 6 | 5 | 9 |
Sabato 28 Aprile 2018 | 22 | 55 | 9 | 38 | 12 |
Venerdì 27 Aprile 2018 | 43 | 10 | 16 | 23 | 35 |
Giovedì 26 Aprile 2018 | 1 | 14 | 20 | 16 | 34 |
Mercoledì 25 Aprile 2018 | 14 | 34 | 7 | 3 | 37 |
Martedì 24 Aprile 2018 | 24 | 28 | 42 | 44 | 49 |
Lunedì 23 Aprile 2018 | 13 | 22 | 48 | 55 | 14 |
Domenica 22 Aprile 2018 | 26 | 5 | 6 | 7 | 49 |
Sabato 21 Aprile 2018 | 28 | 14 | 53 | 3 | 35 |
Venerdì 20 Aprile 2018 | 14 | 6 | 12 | 39 | 30 |
Giovedì 19 Aprile 2018 | 13 | 19 | 50 | 22 | 32 |
Mercoledì 18 Aprile 2018 | 25 | 28 | 47 | 13 | 32 |
Martedì 17 Aprile 2018 | 1 | 34 | 12 | 16 | 55 |
Lunedì 16 Aprile 2018 | 18 | 45 | 19 | 42 | 37 |
Domenica 15 Aprile 2018 | 51 | 10 | 48 | 27 | 24 |
Sabato 14 Aprile 2018 | 46 | 13 | 33 | 18 | 35 |
Venerdì 13 Aprile 2018 | 47 | 37 | 39 | 3 | 18 |
Giovedì 12 Aprile 2018 | 25 | 10 | 12 | 18 | 6 |
Mercoledì 11 Aprile 2018 | 8 | 37 | 46 | 40 | 4 |
Martedì 10 Aprile 2018 | 41 | 39 | 44 | 28 | 26 |
Lunedì 9 Aprile 2018 | 18 | 7 | 29 | 24 | 42 |
Domenica 8 Aprile 2018 | 29 | 12 | 15 | 19 | 31 |
Sabato 7 Aprile 2018 | 21 | 17 | 5 | 53 | 2 |
Venerdì 6 Aprile 2018 | 34 | 28 | 53 | 49 | 19 |
Giovedì 5 Aprile 2018 | 12 | 37 | 27 | 19 | 2 |
Mercoledì 4 Aprile 2018 | 54 | 50 | 53 | 1 | 19 |
Martedì 3 Aprile 2018 | 35 | 32 | 18 | 33 | 41 |
Lunedì 2 Aprile 2018 | 35 | 20 | 43 | 19 | 6 |
Domenica 1 Aprile 2018 | 53 | 32 | 24 | 23 | 40 |
Sabato 31 Marzo 2018 | 40 | 43 | 54 | 52 | 37 |
Venerdì 30 Marzo 2018 | 14 | 20 | 1 | 38 | 27 |
Giovedì 29 Marzo 2018 | 48 | 38 | 3 | 32 | 8 |
Mercoledì 28 Marzo 2018 | 22 | 36 | 30 | 44 | 47 |
Martedì 27 Marzo 2018 | 16 | 9 | 40 | 10 | 3 |
Lunedì 26 Marzo 2018 | 38 | 16 | 11 | 21 | 10 |
Domenica 25 Marzo 2018 | 15 | 54 | 26 | 19 | 35 |
Sabato 24 Marzo 2018 | 26 | 20 | 53 | 54 | 24 |
Venerdì 23 Marzo 2018 | 39 | 31 | 16 | 23 | 22 |
Giovedì 22 Marzo 2018 | 10 | 42 | 40 | 14 | 12 |
Mercoledì 21 Marzo 2018 | 6 | 23 | 46 | 37 | 38 |
Martedì 20 Marzo 2018 | 41 | 22 | 7 | 43 | 25 |
Lunedì 19 Marzo 2018 | 49 | 19 | 7 | 52 | 41 |
Domenica 18 Marzo 2018 | 3 | 34 | 33 | 11 | 52 |
Sabato 17 Marzo 2018 | 36 | 49 | 14 | 43 | 19 |
Venerdì 16 Marzo 2018 | 27 | 42 | 25 | 28 | 17 |
Giovedì 15 Marzo 2018 | 34 | 8 | 39 | 2 | 27 |
Mercoledì 14 Marzo 2018 | 26 | 47 | 29 | 34 | 54 |
Martedì 13 Marzo 2018 | 16 | 9 | 19 | 53 | 31 |
Lunedì 12 Marzo 2018 | 54 | 30 | 43 | 13 | 45 |
Domenica 11 Marzo 2018 | 46 | 25 | 19 | 29 | 10 |
Sabato 10 Marzo 2018 | 35 | 42 | 9 | 32 | 1 |
Venerdì 9 Marzo 2018 | 11 | 22 | 36 | 49 | 29 |
Giovedì 8 Marzo 2018 | 33 | 47 | 13 | 46 | 8 |
Mercoledì 7 Marzo 2018 | 19 | 1 | 49 | 43 | 24 |
Martedì 6 Marzo 2018 | 21 | 22 | 49 | 11 | 52 |
