Articoli statisticiNews Lotto

Il capolista in due ruote per l’estrazione del lotto del 02/01/2015

Pubblicità

Ho ricevuto più di una richiesta, da parte di alcuni amici di facebook, che seguono anche il sito, riguardo alla possibilità di presentare dei dati che prendano in esame i capolista più ritardati in due ruote e i numeri che, nella loro storia, si sono legati per la sorte di ambo con maggiore frequenza.

Oggi presenterò una tabella, che cercherò di tenere aggiornata dopo ogni estrazione, che mette in evidenza il “capolista” più ritardato di tutte possibili “45” permutazioni possibili tra le 10 ruote, evidenziano anche i quattro numeri che, nelle due ruote, hanno realizzato più ambi con quello specifico capolista.

Prossimamente, tempo permettendo, proporrò una tabella riguardante le possibili permutazioni su tre ruote e i numeri in una, due e tre ruote più frequenti, e relativi accoppiamenti.

La lettura della tabella è abbastanza semplice.

Innanzitutto i dati sono ordinati in funzione del ritardo cronologico più alto, riferito a un numero in due ruote, quindi nella prima colonna di sinistra sono evidenziate le due ruote, seguite dai numeri capolista più ritardati, la frequenza di sortita per estratto, il ritardo cronologico, e quindi lo storico.

In rosso, invece, sono evidenziati i numeri che, nel periodo che intercorre dal 1871 ai nostri giorni, ha realizzato il maggiore numero di ambi, nelle due ruote, con il capolista di turno.

Estrazioni del lotto di oggi
Estrazioni del lotto di oggi

Per i quattro numeri sono perciò descritti il numero totale delle frequenze, nelle due ruote, degli ambi realizzati, il ritardo attuale, il precedente ritardo e, in ultimo, il ritardo storico per ambo, dei quattro numeri, a legarsi per con il capolista nelle due ruote dove è ora il primo ritardatario.

Questa la situazione attuale e valida per l’estrazione del lotto del 02/01/2015

  Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici Numeri Freq. Ritardi Prec. Storici
Ba-Ca 17  546   42    1   67 13.59.78.84  446   43   35  237
Ba-Fi 24  915   39    2   62 34.40.66.69  552   14    5  107
Ba-Ge 44  617   51    8   43 22.34.71.84  459   48    2  188
Ba-Mi 44  955   60    1   48 20.48.81.88  562    7   37  118
Ba-Na 24  938   42   11   71 19.55.78.83  531   41   49  106
Ba-Pa 15 1000   34    1   68 05.40.66.78  550    2    7  119
Ba-Ro 25  973   43    8   64 05.12.30.66  552    2    4   99
Ba-To 15  955   36   17   82 14.48.52.87  574   31    2  107
Ba-Ve 46  982   59   15   49 04.17.18.89  552   10   33   92
Ca-Fi 24  556   39   31   80 06.27.33.90  446   16    7  236
Ca-Ge 75  619   28    2   45 52.73.80.90  355    4   17 3581
Ca-Mi 43  563   48    1   68 15.51.81.88  465    3   25  151
Ca-Na 24  559   54   16   57 45.55.74.78  447   42   48  196
Ca-Pa 74  596   40   11   50 30.49.77.87  449    6   33  200
Ca-Ro 42  585   38    2   46 50.72.81.84  464   17    2  131
Ca-To 74  574   52    7   71 42.43.59.85  458   36   17  131
Ca-Ve 76  592   31    2   52 15.28.53.61  453   29    0  152
Fi-Ge 88  597   36    4   49 10.59.75.86  461   41   10  168
Fi-Mi 22  984   28   16   55 14.15.23.27  550   30   25  103
Fi-Na 24  967   39   14   70 07.18.63.73  553   36    2  114
Fi-Pa 22  970   35    9   55 06.23.25.62  554    6   38   95
Fi-Ro 26  942   29   16   76 23.25.62.73  560   41   29  118
Fi-To 40 1006   32    1   62 68.76.82.87  563   48    6  116
Fi-Ve 22 1020   45   18   53 19.47.70.86  568   29   11   93
Ge-Mi 44  599   51    8   63 29.81.83.88  453   20   44  196
Ge-Na 44  606   33   17   49 06.33.35.43  458    2   42  170
Ge-Pa 66  594   42    1   51 02.34.67.76  454   19   13  230
Ge-Ro 25  618   33    2   56 05.20.71.89  462   69   12  126
Ge-To 66  593   42   24   79 02.11.20.73  455    6   45  195
Ge-Ve 12  613   37    1   78 34.53.55.86  474   16   22  123
Mi-Na 43  995   45    1   62 06.13.47.77  565    4   38   95
Mi-Pa 19 1018   33   18   72 06.30.69.84  553   29   13  112
Mi-Ro  4  953   47    0   76 12.15.22.24  548   13   19  138
Mi-To 19 1000   35    8   52 31.48.51.56  558   56    5  142
Mi-Ve 12 1048   33    5   62 03.06.30.89  573   18   10  139
Na-Pa 40 1001   28    9   56 05.06.16.43  546   11   35  110
Na-Ro 75  973   31    9   68 06.18.25.33  546   31    9  111
Na-To 68 1001   43   17   70 12.45.60.86  553   20   25  161
Na-Ve 84 1003   45   12   56 18.27.43.58  561   12   32  107
Pa-Ro 13  970   57    5   52 18.24.81.82  559    6    2  110
Pa-To 66 1009   44   24   65 41.43.60.85  564    2   42  139
Pa-Ve 62  954   63   18   72 30.64.70.89  544   28    6  126
Ro-To 25  987   32   14   61 09.80.84.90  548    6   21  123
Ro-Ve 76  967   40   12   54 40.48.85.86  556   16    2  101
To-Ve 84 1001   41   18   53 27.43.58.79  558    8    3  150

Pubblicità
Pubblicità

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Pulsante per tornare all'inizio

Adblock rilevato

Ci spiace, ma se non togli l'Adblock non puoi visualizzare i nostri contenuti. Il sito ha bisogno della pubblicità per mantenersi. Grazie per la comprensione