Numero spia 9

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	48 66	378	93,1%	48 66 60	401	98,8%	 48 04 66 13 16 11 60 34 22 69	345	85,0%
	Cagliari	56 19	199	95,7%	56 29 19	206	99,0%	 84 56 46 82 29 70 81 19 30 42	186	89,4%
	Firenze 	25 27	370	93,4%	25 23 58	391	98,7%	 25 23 40 89 58 27 57 84 10 69	352	88,9%
	Genova  	22 90	177	95,2%	22 90 50	185	99,5%	 22 43 52 86 29 56 90 21 50 83	160	86,0%
	Milano  	35 37	362	93,3%	15 82 35	384	99,0%	 15 69 90 82 35 71 75 83 37 06	346	89,2%
	Napoli  	45 31	395	94,3%	45 25 31	415	99,0%	 45 32 25 31 65 86 04 53 85 63	362	86,4%
	Palermo 	 6 18	388	95,1%	 6 38 19	404	99,0%	 06 15 69 38 19 12 18 57 71 73	354	86,8%
	Roma    	84 86	378	93,6%	84 86 11	399	98,8%	 84 86 75 33 17 30 50 41 11 74	361	89,4%
	Torino  	42 39	405	93,1%	 6 42 39	430	98,9%	 80 06 42 02 39 86 59 60 66 01	384	88,3%
	Venezia 	64 46	375	93,8%	86 19 46	395	98,8%	 86 12 17 64 15 19 66 46 55 23	350	87,5%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter