Numero spia 88

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66  4	415	93,9%	22 37 78	435	98,4%	 66 04 22 53 11 16 37 78 65 87	384	86,9%
	Cagliari	78 75	241	94,9%	87 78 75	251	98,8%	 87 78 85 86 75 72 90 24 29 40	224	88,2%
	Firenze 	69 85	393	93,6%	27 69 85	419	99,8%	 25 27 31 01 15 69 85 70 62 86	357	85,0%
	Genova  	83 22	218	96,0%	16  7 71	227	100,0%	 16 83 75 22 07 29 71 74 86 10	206	90,7%
	Milano  	82 71	418	92,7%	71 81 12	446	98,9%	 82 68 15 71 81 12 31 48 83 77	397	88,0%
	Napoli  	81 26	370	93,0%	59  3 23	395	99,2%	 53 59 14 25 81 03 23 26 84 58	349	87,7%
	Palermo 	56 21	402	92,2%	54 56 21	428	98,2%	 71 54 38 69 56 87 21 73 55 58	371	85,1%
	Roma    	83  2	386	92,6%	73 63 83	413	99,0%	 70 32 73 50 63 83 02 74 86 33	357	85,6%
	Torino  	42 37	401	92,6%	 2 40 89	428	98,8%	 81 42 02 68 86 40 31 37 89 39	389	89,8%
	Venezia 	77 86	389	94,2%	 1 19 46	411	99,5%	 77 86 87 01 05 89 68 19 46 66	374	90,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter