Numero spia 87

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	19 30	385	93,0%	22 44 68	411	99,3%	 19 30 78 22 44 68 16 63 69 12	360	87,0%
	Cagliari	46 72	239	96,8%	46 72 84	245	99,2%	 46 72 75 80 16 36 84 76 78 85	222	89,9%
	Firenze 	69 20	369	92,7%	25 44 62	392	98,5%	 25 69 23 44 75 64 06 62 20 40	348	87,4%
	Genova  	16 75	213	96,8%	16 72 10	220	100,0%	 16 22 72 10 75 07 50 86 90 84	190	86,4%
	Milano  	15 82	365	93,4%	71 35 82	386	98,7%	 71 90 15 35 82 16 66 26 48 49	332	84,9%
	Napoli  	63 46	395	92,1%	63 46 43	423	98,6%	 63 46 45 03 83 26 27 43 49 38	355	82,8%
	Palermo 	55 69	417	94,6%	55 69 19	434	98,4%	 55 88 69 06 14 19 63 40 12 15	388	88,0%
	Roma    	39 50	373	93,7%	39 50 18	394	99,0%	 38 17 39 50 19 79 66 81 18 41	352	88,4%
	Torino  	24 39	389	93,1%	24 31 45	412	98,6%	 24 39 02 31 45 48 35 85 73 33	369	88,3%
	Venezia 	86 77	395	92,3%	86 70 77	421	98,4%	 86 70 23 12 03 64 54 77 19 22	368	86,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter