Numero spia 86

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 60	392	93,1%	88  4 60	414	98,3%	 88 51 04 05 78 26 34 68 60 19	374	88,8%
	Cagliari	43 78	222	93,7%	78 54 88	233	98,3%	 90 43 78 36 79 53 54 87 88 85	199	84,0%
	Firenze 	69 10	411	93,8%	69 10 20	434	99,1%	 69 27 80 10 34 20 23 25 40 31	380	86,8%
	Genova  	29 40	216	95,6%	90 29 40	226	100,0%	 16 18 72 45 90 29 40 81 20 22	189	83,6%
	Milano  	83 90	374	93,3%	83 35 90	396	98,8%	 16 83 69 35 76 51 68 90 81 49	346	86,3%
	Napoli  	63  6	412	93,4%	63 45  7	437	99,1%	 63 45 59 07 46 61 53 69 06 81	379	85,9%
	Palermo 	38 67	386	93,7%	74 55 63	405	98,3%	 38 15 74 67 54 19 53 55 63 69	340	82,5%
	Roma    	85 50	433	93,3%	85 50 37	458	98,7%	 17 85 50 64 18 35 14 37 81 90	413	89,0%
	Torino  	60 68	390	92,4%	60 42 68	417	98,8%	 60 09 42 81 12 20 02 65 68 04	372	88,2%
	Venezia 	64 65	465	93,4%	64 65 56	492	98,8%	 64 12 70 89 65 60 17 56 58 27	428	85,9%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter