Numero spia 85

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	37 84	406	93,5%	78 37 84	431	99,3%	 26 66 22 78 12 37 68 84 19 20	378	87,1%
	Cagliari	88 78	231	95,9%	88 78 80	241	100,0%	 88 76 72 78 80 20 11 75 83 46	214	88,8%
	Firenze 	31 28	405	92,3%	31 65 28	430	97,9%	 27 31 65 69 79 10 57 84 28 74	392	89,3%
	Genova  	54 22	224	93,7%	45 22 21	238	99,6%	 45 54 22 16 21 43 70 35 07 90	215	90,0%
	Milano  	15 60	384	93,0%	15 60 16	409	99,0%	 71 15 60 77 83 14 16 20 90 68	370	89,6%
	Napoli  	45 74	398	92,8%	53 26 30	424	98,8%	 45 63 03 46 53 74 23 26 30 05	363	84,6%
	Palermo 	40 71	420	93,8%	71 44 72	443	98,9%	 12 40 71 38 44 26 54 73 72 06	393	87,7%
	Roma    	75  5	425	93,6%	75  5 32	449	98,9%	 86 83 75 18 17 48 84 05 32 73	399	87,9%
	Torino  	49 64	408	92,9%	 2 43 64	432	98,4%	 02 49 59 81 42 80 43 34 64 90	390	88,8%
	Venezia 	86 48	396	93,4%	70 88 48	420	99,1%	 86 20 23 46 64 70 88 48 14 67	369	87,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter