Numero spia 84

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	78 15	405	93,8%	78 40 15	427	98,8%	 78 04 83 40 19 26 63 05 15 54	375	86,8%
	Cagliari	86 80	228	94,2%	86 75 32	240	99,2%	 86 79 80 09 75 32 77 83 36 87	201	83,1%
	Firenze 	25 57	409	93,2%	25 27 69	435	99,1%	 25 40 27 69 79 10 19 57 75 20	394	89,7%
	Genova  	72 70	227	94,6%	72 86 70	239	99,6%	 72 22 50 86 70 03 16 21 74 82	214	89,2%
	Milano  	12 81	391	93,3%	12 81 51	414	98,8%	 12 53 30 35 66 80 81 48 51 82	375	89,5%
	Napoli  	63 32	410	93,4%	63 32 40	434	98,9%	 06 65 63 32 45 26 40 62 57 42	387	88,2%
	Palermo 	40 76	375	93,5%	63 40  6	397	99,0%	 63 38 40 06 16 61 76 44 55 56	354	88,3%
	Roma    	50 85	427	92,8%	50 35 85	453	98,5%	 50 05 35 81 85 66 17 74 41 90	407	88,5%
	Torino  	 2 59	391	93,3%	 2 35 59	413	98,6%	 02 30 35 59 07 60 54 77 06 31	360	85,9%
	Venezia 	86 66	384	93,7%	86 66 18	405	98,8%	 19 86 66 70 12 72 18 89 64 68	366	89,3%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter