Numero spia 83

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	78 51	402	93,9%	78 51 54	421	98,4%	 78 51 54 37 26 14 69 21 32 66	356	83,2%
	Cagliari	78 80	227	94,6%	84 46 80	239	99,6%	 85 78 84 87 88 46 80 75 42 69	205	85,4%
	Firenze 	19 15	386	93,0%	 7 23 15	410	98,8%	 07 69 19 23 41 76 84 15 57 75	361	87,0%
	Genova  	22 53	226	94,2%	35 45  7	239	99,6%	 16 27 35 45 07 22 72 53 29 13	216	90,0%
	Milano  	12 81	442	93,6%	12 15 16	467	98,9%	 69 12 51 15 71 81 43 82 16 25	415	87,9%
	Napoli  	26 81	416	93,9%	26 45  6	437	98,6%	 26 45 43 06 63 81 03 73 76 32	389	87,8%
	Palermo 	40 38	372	92,3%	40 60 67	399	99,0%	 40 38 60 89 19 34 88 32 67 69	352	87,3%
	Roma    	 5 86	406	93,3%	71 85 66	432	99,3%	 71 85 05 73 86 66 67 17 18 64	371	85,3%
	Torino  	68 80	406	94,0%	 1 68 80	427	98,8%	 01 68 02 17 12 45 80 47 39 41	387	89,6%
	Venezia 	86 46	401	94,1%	86 46 17	422	99,1%	 86 64 46 20 34 19 15 17 40 81	386	90,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter