Numero spia 8

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	78 34	376	92,8%	78  5 62	399	98,5%	 60 78 04 05 89 62 34 59 44 81	344	84,9%
	Cagliari	16 53	210	93,3%	70 38 84	223	99,1%	 16 53 70 38 55 72 84 85 78 90	201	89,3%
	Firenze 	19 62	387	93,0%	75 19 40	414	99,5%	 79 57 75 44 19 40 53 62 27 30	356	85,6%
	Genova  	10 75	196	92,9%	29 10 75	208	98,6%	 29 10 07 16 38 45 75 70 89 12	181	85,8%
	Milano  	71 51	400	94,3%	71 51 90	419	98,8%	 83 71 51 54 66 81 15 78 90 01	370	87,3%
	Napoli  	63 23	406	93,5%	63 31 23	428	98,6%	 45 63 31 54 26 85 23 05 41 46	371	85,5%
	Palermo 	64 18	389	93,1%	18 19 20	414	99,0%	 34 89 55 64 15 18 19 21 20 67	370	88,5%
	Roma    	 5 38	372	92,5%	 5 83 73	396	98,5%	 05 83 38 73 81 19 50 24 85 89	337	83,8%
	Torino  	 2  6	354	92,4%	31  6 33	378	98,7%	 02 31 06 24 85 33 07 41 60 66	340	88,8%
	Venezia 	86 19	379	93,3%	19  1 46	403	99,3%	 86 12 19 70 15 01 22 46 66 03	359	88,4%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter