Numero spia 75

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66 60	380	93,1%	66 48 60	403	98,8%	 40 66 04 48 60 44 69 70 12 28	356	87,3%
	Cagliari	88 87	224	94,1%	32 28 87	237	99,6%	 32 86 88 28 71 78 87 60 79 36	214	89,9%
	Firenze 	25 27	423	92,8%	27 15 77	449	98,5%	 25 27 64 72 82 69 15 23 77 79	395	86,6%
	Genova  	50 22	233	94,7%	13 50 22	243	98,8%	 18 13 16 50 22 74 72 90 29 45	218	88,6%
	Milano  	66 51	387	92,8%	66 51 16	412	98,8%	 66 51 16 53 71 83 77 12 46 82	364	87,3%
	Napoli  	63 45	357	93,2%	63 45 32	378	98,7%	 63 53 45 32 26 05 36 09 81 23	330	86,2%
	Palermo 	19 72	395	93,4%	18 67  6	419	99,1%	 19 71 69 18 88 56 67 72 06 29	361	85,3%
	Roma    	14 66	422	94,6%	14 64 73	442	99,1%	 14 64 50 67 66 73 86 70 29 03	388	87,0%
	Torino  	 2 81	383	93,2%	33  2 81	406	98,8%	 31 33 02 81 60 42 48 39 04 10	356	86,6%
	Venezia 	55  7	382	92,3%	66 55 17	409	98,8%	 86 66 12 55 07 15 17 64 06 77	373	90,1%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter