Numero spia 73

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66 40	371	92,5%	66 60 48	396	98,8%	 66 04 60 40 05 78 48 63 22 23	354	88,3%
	Cagliari	88 90	208	95,9%	88 78 51	216	99,5%	 88 75 84 90 78 80 51 83 86 32	186	85,7%
	Firenze 	27 20	407	93,3%	61 20 10	429	98,4%	 27 61 20 64 10 57 75 48 53 69	361	82,8%
	Genova  	 7 19	222	94,9%	 7 19 75	233	99,6%	 07 35 10 19 75 85 27 34 40 49	211	90,2%
	Milano  	81 79	385	93,4%	81 66 15	408	99,0%	 81 06 31 78 79 01 16 66 15 82	355	86,2%
	Napoli  	45  3	406	91,2%	40 61 89	438	98,4%	 63 45 40 26 84 03 61 89 06 46	402	90,3%
	Palermo 	55 21	398	92,3%	55 21 76	426	98,8%	 40 69 19 55 21 76 87 60 06 30	383	88,9%
	Roma    	50 85	428	94,1%	50 85 81	450	98,9%	 50 05 85 69 66 03 35 70 81 84	377	82,9%
	Torino  	81 24	406	93,5%	81 20 24	432	99,5%	 81 01 20 04 43 24 42 02 10 60	378	87,1%
	Venezia 	64 55	381	92,7%	64 72 87	406	98,8%	 86 64 55 17 72 70 85 12 87 05	364	88,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter