Numero spia 7

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	88 18	356	93,7%	22 88 18	377	99,2%	 04 22 88 48 60 59 37 18 40 44	334	87,9%
	Cagliari	46  6	193	93,2%	80 28 88	205	99,0%	 46 80 79 28 73 85 06 88 40 83	180	87,0%
	Firenze 	75  8	404	91,6%	75 79 64	438	99,3%	 75 44 20 57 08 79 27 64 69 15	396	89,8%
	Genova  	27 90	238	95,6%	27 90 50	248	99,6%	 27 90 10 53 73 83 85 35 50 02	230	92,4%
	Milano  	82 78	390	93,3%	82 16 78	414	99,0%	 69 83 13 43 82 16 25 30 78 28	358	85,6%
	Napoli  	46 73	382	93,2%	46 25  6	407	99,3%	 46 73 45 37 02 08 25 40 06 32	351	85,6%
	Palermo 	71 69	419	92,5%	56 38 58	447	98,7%	 71 56 69 24 15 38 88 40 58 39	401	88,5%
	Roma    	 2 32	372	93,9%	38  2 74	391	98,7%	 38 50 02 32 59 74 84 05 85 33	355	89,6%
	Torino  	 2  6	408	92,9%	31 89 68	433	98,6%	 02 31 30 89 60 81 06 68 01 84	395	90,0%
	Venezia 	70 66	414	94,7%	89 53 66	434	99,3%	 70 46 86 89 17 57 36 53 66 15	378	86,5%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter