Numero spia 68

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	37 71	416	94,1%	37 71 35	439	99,3%	 37 04 78 71 59 62 35 66 60 44	391	88,5%
	Cagliari	75 53	199	94,8%	75 83 53	210	100,0%	 72 75 88 86 83 04 77 53 76 79	192	91,4%
	Firenze 	69 10	384	92,8%	69 31 27	409	98,8%	 79 69 31 80 20 10 27 07 25 44	362	87,4%
	Genova  	29 84	214	95,1%	75 29 13	224	99,6%	 22 75 29 72 13 74 84 86 45 10	198	88,0%
	Milano  	51 53	416	94,1%	71 15 25	436	98,6%	 71 51 16 66 79 15 25 53 80 40	367	83,0%
	Napoli  	 6 63	389	93,1%	 6 63 87	411	98,3%	 06 63 26 46 27 86 19 69 87 47	368	88,0%
	Palermo 	69 19	370	92,5%	55 21 64	394	98,5%	 55 69 06 19 51 21 37 40 64 85	343	85,8%
	Roma    	86 70	384	93,0%	50 19 70	407	98,5%	 50 86 05 85 71 59 19 48 70 17	347	84,0%
	Torino  	 2 30	408	92,5%	 2 30 39	434	98,4%	 02 07 30 42 17 39 12 31 80 20	380	86,2%
	Venezia 	17 22	406	94,2%	17 19 12	427	99,1%	 17 86 74 19 46 12 77 47 22 28	379	87,9%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter