Numero spia 66

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	63 69	421	93,6%	88 12 13	445	98,9%	 04 22 63 40 88 12 69 84 13 71	389	86,4%
	Cagliari	70 84	197	94,7%	80 70 84	207	99,5%	 80 36 70 78 84 83 85 32 81 86	176	84,6%
	Firenze 	62 34	392	93,6%	75 15 69	415	99,0%	 75 62 27 15 34 69 57 61 23 44	373	89,0%
	Genova  	75 40	208	94,1%	29 21 40	220	99,5%	 22 29 75 07 81 21 40 47 90 59	188	85,1%
	Milano  	79 78	424	93,4%	15 53 83	449	98,9%	 79 82 15 71 78 53 83 69 31 29	403	88,8%
	Napoli  	63 43	369	92,0%	 8 67 43	394	98,3%	 08 03 86 67 63 85 43 82 58 81	352	87,8%
	Palermo 	67 44	413	93,0%	67  6 40	441	99,3%	 13 72 67 12 26 06 40 55 44 54	392	88,3%
	Roma    	38 17	414	94,5%	 5 84 17	433	98,9%	 73 64 05 84 11 38 41 17 50 86	385	87,9%
	Torino  	41 81	390	91,8%	60 41 43	419	98,6%	 39 60 31 33 41 43 81 06 79 07	376	88,5%
	Venezia 	12 20	408	92,3%	72 15 85	436	98,6%	 12 72 86 15 85 89 46 20 51 64	387	87,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter