Numero spia 64

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	78 44	353	93,9%	78 44 68	373	99,2%	 78 25 44 68 18 60 66 04 19 14	326	86,7%
	Cagliari	69 86	213	94,2%	19 89 86	225	99,6%	 72 19 69 77 80 89 78 86 24 82	201	88,9%
	Firenze 	25 73	420	92,9%	25 73 20	447	98,9%	 15 25 57 73 84 69 75 34 20 39	395	87,4%
	Genova  	83 18	182	93,8%	83 18 22	193	99,5%	 07 27 16 83 44 84 10 18 22 19	170	87,6%
	Milano  	81 46	366	93,1%	81  1 13	388	98,7%	 82 81 46 01 13 16 30 31 37 15	341	86,8%
	Napoli  	 6 26	387	93,0%	 6 85 19	411	98,8%	 06 30 63 85 19 26 82 53 05 16	361	86,8%
	Palermo 	 6 40	403	93,1%	19 24 16	427	98,6%	 19 06 24 44 40 58 87 16 67 77	376	86,8%
	Roma    	74  5	426	92,4%	74 19  5	453	98,3%	 74 86 33 75 19 66 05 29 83 88	402	87,2%
	Torino  	 7  9	398	93,6%	 7  9 24	421	99,1%	 07 80 81 60 85 09 40 24 87 88	380	89,4%
	Venezia 	86 23	430	93,1%	86 56 23	459	99,4%	 70 86 17 56 12 19 72 74 23 42	420	90,9%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter