Numero spia 63

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66 37	397	93,0%	66 78 37	422	98,8%	 66 78 13 12 37 40 53 04 17 35	392	91,8%
	Cagliari	80 90	182	94,3%	86 24 90	191	99,0%	 86 88 72 85 24 42 83 80 90 32	174	90,2%
	Firenze 	25 64	407	92,9%	25 69  8	434	99,1%	 27 25 69 23 17 64 82 06 08 57	385	87,9%
	Genova  	80 70	188	94,9%	80 90 70	196	99,0%	 80 90 47 10 56 57 67 70 05 07	173	87,4%
	Milano  	77 20	365	91,9%	54 15 27	391	98,5%	 77 54 15 51 79 53 20 27 66 88	345	86,9%
	Napoli  	26 43	438	92,6%	26 45 43	463	97,9%	 26 45 76 43 86 69 05 54 59 79	410	86,7%
	Palermo 	87 18	410	92,6%	69 77 18	434	98,0%	 69 38 56 77 71 87 07 18 67 19	390	88,0%
	Roma    	50 17	400	93,0%	50 81 18	422	98,1%	 50 81 05 90 17 41 18 83 88 66	371	86,3%
	Torino  	 2 42	383	94,1%	 2 80  4	405	99,5%	 02 80 81 04 30 42 20 24 85 60	358	88,0%
	Venezia 	86 89	377	92,6%	64 55 20	402	98,8%	 86 89 64 55 20 06 77 87 53 56	347	85,3%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter