Numero spia 61

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 11	357	92,7%	 4 71 11	382	99,2%	 78 04 13 39 60 71 44 11 34 40	330	85,7%
	Cagliari	72 32	208	93,7%	72 84 23	220	99,1%	 72 71 32 75 84 23 69 78 90 27	199	89,6%
	Firenze 	15 27	395	93,2%	50 27 85	419	98,8%	 20 19 64 23 50 15 73 27 85 14	364	85,8%
	Genova  	22 83	202	93,5%	 7 73  2	213	98,6%	 22 07 44 79 83 35 73 02 16 18	190	88,0%
	Milano  	 2 28	398	92,6%	12  2 28	424	98,6%	 16 12 22 82 15 48 66 02 28 79	369	85,8%
	Napoli  	46 49	401	93,5%	63  4 46	425	99,1%	 63 45 03 80 04 05 28 46 49 89	368	85,8%
	Palermo 	55 41	393	92,0%	38 67 89	423	99,1%	 38 69 57 55 67 89 41 49 58 63	377	88,3%
	Roma    	 5 70	375	92,8%	 5 50 70	399	98,8%	 05 86 50 18 38 67 70 48 46 55	349	86,4%
	Torino  	42 60	399	93,2%	59 88 12	424	99,1%	 10 42 45 81 59 88 12 60 80 31	386	90,2%
	Venezia 	65 84	388	93,0%	86 19 46	411	98,6%	 86 65 20 84 87 19 70 34 46 51	372	89,2%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter