Numero spia 60

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	13 68	425	93,4%	13 22 68	453	99,6%	 13 22 89 44 87 68 78 66 88 59	407	89,5%
	Cagliari	75 88	219	95,2%	15 85 88	229	99,6%	 15 75 83 85 88 72 79 48 78 81	210	91,3%
	Firenze 	31  6	376	93,3%	85 75 25	399	99,0%	 62 20 85 08 31 06 75 23 25 40	355	88,1%
	Genova  	22 72	220	95,2%	70 72 90	231	100,0%	 22 70 72 15 90 10 16 18 27 73	206	89,2%
	Milano  	82 78	390	93,3%	83 15 30	415	99,3%	 83 15 81 14 82 30 51 78 71 48	370	88,5%
	Napoli  	30 82	372	93,7%	45 63 26	392	98,7%	 30 45 63 64 06 82 43 26 68 83	337	84,9%
	Palermo 	63 72	408	93,4%	63 15 72	432	98,9%	 63 15 72 19 21 83 06 74 04 18	384	87,9%
	Roma    	33 86	379	93,1%	33 86 50	401	98,5%	 33 86 35 81 48 50 75 84 29 14	356	87,5%
	Torino  	12  4	425	93,6%	 4 86 89	448	98,7%	 39 01 12 04 81 86 02 89 83 85	391	86,1%
	Venezia 	12 61	387	93,3%	12 86 56	411	99,0%	 70 12 86 77 56 89 48 46 61 05	361	87,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter