Numero spia 6

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	44  4	365	92,9%	66  4 70	389	99,0%	 66 44 11 04 18 54 30 70 84 89	344	87,5%
	Cagliari	78 20	203	95,8%	78 84 20	211	99,5%	 80 86 88 78 75 32 84 90 20 42	195	92,0%
	Firenze 	20 25	410	93,2%	20 25 44	432	98,2%	 20 27 57 62 25 44 69 75 64 19	398	90,5%
	Genova  	35 38	215	93,9%	35 18 38	227	99,1%	 35 88 45 16 18 38 29 72 86 90	201	87,8%
	Milano  	53 12	389	93,1%	12 68 15	413	98,8%	 83 53 16 12 14 37 68 81 15 69	367	87,8%
	Napoli  	45 69	443	92,9%	45 63 69	470	98,5%	 45 73 63 43 26 30 69 46 17 52	421	88,3%
	Palermo 	19  7	422	92,3%	19  7 71	451	98,7%	 64 55 19 44 51 88 07 69 71 41	410	89,7%
	Roma    	32 83	357	93,7%	32 81 83	377	99,0%	 32 73 81 17 50 86 62 83 14 33	328	86,1%
	Torino  	60 30	404	91,6%	60 59  7	434	98,4%	 81 02 60 67 86 30 59 07 43 65	374	84,8%
	Venezia 	66 14	378	92,0%	66 14 89	405	98,5%	 46 64 60 66 14 87 89 36 56 70	361	87,8%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter