Numero spia 55

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	18 22	364	93,8%	 4 22 84	384	99,0%	 66 04 11 05 18 22 40 84 78 12	343	88,4%
	Cagliari	75 81	212	92,6%	75 44 81	226	98,7%	 75 20 72 78 83 44 81 85 32 84	200	87,3%
	Firenze 	75 79	388	94,4%	34 75 79	407	99,0%	 23 34 01 75 79 20 80 52 25 26	355	86,4%
	Genova  	29 21	213	94,7%	57 10 75	224	99,6%	 57 10 29 75 21 22 72 16 27 56	210	93,3%
	Milano  	79 14	397	93,4%	82 79 14	419	98,6%	 66 82 53 15 79 81 83 14 51 69	372	87,5%
	Napoli  	26 86	389	94,2%	26 86  6	410	99,3%	 26 86 46 63 30 58 31 45 06 73	364	88,1%
	Palermo 	87 18	427	93,0%	87 64  7	454	98,9%	 06 69 87 72 15 18 64 07 12 34	399	86,9%
	Roma    	38 81	402	93,7%	84 38 81	423	98,6%	 84 41 86 38 81 39 50 66 29 67	382	89,0%
	Torino  	20 24	376	93,5%	24 86 42	399	99,3%	 80 20 24 31 86 42 68 09 07 83	363	90,3%
	Venezia 	86 19	416	92,0%	86 66 19	443	98,0%	 86 17 70 72 89 66 19 45 64 77	382	84,5%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter