Numero spia 53

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	48 88	395	93,2%	 4 37 48	418	98,6%	 04 12 37 13 68 48 88 71 83 40	369	87,0%
	Cagliari	69 84	212	93,4%	86 77 78	224	98,7%	 86 88 77 78 69 84 90 15 71 80	193	85,0%
	Firenze 	 7 34	402	93,5%	69 79  6	427	99,3%	 69 62 79 85 07 34 50 06 23 44	380	88,4%
	Genova  	16  5	217	94,3%	29 60  5	229	99,6%	 16 90 22 29 18 57 60 71 05 50	205	89,1%
	Milano  	81 90	428	92,4%	71 90 35	457	98,7%	 81 71 14 16 78 90 66 35 46 61	410	88,6%
	Napoli  	46 73	410	94,7%	46 73 23	428	98,8%	 46 73 02 76 06 67 49 23 28 32	380	87,8%
	Palermo 	12 54	382	94,3%	12  6 63	400	98,8%	 12 06 07 38 63 72 54 17 64 40	344	84,9%
	Roma    	 5 86	384	93,9%	 5 64 86	406	99,3%	 05 64 66 18 50 86 84 17 67 80	365	89,2%
	Torino  	48 31	384	92,3%	 2 48 24	412	99,0%	 02 86 48 89 47 31 49 81 24 43	351	84,4%
	Venezia 	70 20	412	92,8%	70 64 20	439	98,9%	 70 86 64 77 07 89 72 20 03 46	391	88,1%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter