Numero spia 52

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	22 37	363	93,6%	88 12 22	383	98,7%	 78 88 12 13 15 66 22 37 48 40	351	90,5%
	Cagliari	46 69	217	93,5%	46 23 85	230	99,1%	 46 40 78 86 23 28 69 85 38 54	218	94,0%
	Firenze 	34 75	389	93,3%	34 75 50	413	99,0%	 34 69 75 08 30 50 84 07 19 25	357	85,6%
	Genova  	75 29	217	93,5%	22 29 47	230	99,1%	 22 75 90 21 16 29 03 13 47 51	207	89,2%
	Milano  	15 30	376	92,6%	15 51 30	401	98,8%	 12 06 71 80 49 15 51 30 31 46	352	86,7%
	Napoli  	63 23	403	92,6%	 6 64 23	430	98,9%	 06 63 42 46 64 82 28 65 23 43	366	84,1%
	Palermo 	38 72	353	93,1%	38 40 72	373	98,4%	 38 07 40 54 71 39 72 89 06 12	311	82,1%
	Roma    	 5 17	372	94,2%	85 70 80	391	99,0%	 05 85 50 41 70 80 16 17 81 18	337	85,3%
	Torino  	80 65	380	92,7%	39 80 31	405	98,8%	 39 06 80 31 85 04 60 65 07 05	352	85,9%
	Venezia 	70 71	378	93,6%	15 70 77	398	98,5%	 86 64 15 70 23 77 71 89 17 03	367	90,8%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter