Numero spia 51

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	11  4	397	94,1%	11  4 37	416	98,6%	 11 04 88 66 78 84 83 15 37 05	369	87,4%
	Cagliari	80 75	211	94,2%	80 90 75	223	99,6%	 80 79 46 61 90 16 72 75 86 20	196	87,5%
	Firenze 	15 75	373	94,0%	63 80 50	393	99,0%	 20 63 15 75 80 23 27 50 55 62	354	89,2%
	Genova  	22 52	218	95,6%	22 53 86	227	99,6%	 22 53 90 35 86 13 52 07 16 45	211	92,5%
	Milano  	16 14	419	94,6%	16 73 14	440	99,3%	 83 37 71 16 73 79 80 14 31 68	366	82,6%
	Napoli  	63 61	387	93,9%	63 52 61	407	98,8%	 63 45 52 30 59 81 61 69 12 08	352	85,4%
	Palermo 	34 69	384	93,0%	49  5 19	408	98,8%	 34 69 49 05 38 88 06 19 79 15	353	85,5%
	Roma    	18 38	374	93,0%	18 38 70	397	98,8%	 18 38 02 05 75 32 70 81 74 25	351	87,3%
	Torino  	30  5	393	92,7%	30  2  5	419	98,8%	 54 30 01 02 43 81 05 47 48 19	364	85,8%
	Venezia 	17  7	394	94,0%	17 86  7	415	99,0%	 64 17 61 15 86 89 07 19 70 47	354	84,5%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter