Numero spia 50

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	68 78	365	93,8%	68 78 63	384	98,7%	 68 04 78 05 12 63 69 30 59 88	344	88,4%
	Cagliari	32 72	209	94,6%	32 78 80	220	99,5%	 32 78 72 84 42 54 76 80 85 90	204	92,3%
	Firenze 	15 19	416	93,3%	15 43 19	442	99,1%	 75 15 13 23 43 53 69 19 79 27	384	86,1%
	Genova  	22 18	222	93,3%	22 27 29	235	98,7%	 22 27 29 07 72 74 10 18 21 40	205	86,1%
	Milano  	83 81	361	95,0%	15 83 81	378	99,5%	 15 83 16 82 12 43 46 66 81 17	318	83,7%
	Napoli  	63 45	396	93,8%	63 45 32	416	98,6%	 46 63 45 03 85 04 19 30 32 80	361	85,5%
	Palermo 	85 63	372	92,1%	85  2 21	396	98,0%	 85 02 07 63 21 24 69 18 40 29	350	86,6%
	Roma    	17 14	426	92,4%	17 14 81	454	98,5%	 17 59 05 14 43 24 81 64 84 73	402	87,2%
	Torino  	60 81	361	92,8%	60 42 81	384	98,7%	 12 60 80 42 81 85 90 01 02 17	335	86,1%
	Venezia 	72 87	377	93,1%	70 87 86	401	99,0%	 70 29 72 64 87 86 13 18 19 46	357	88,1%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter