Numero spia 5

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22 78	401	92,6%	22 26 78	425	98,2%	 22 86 26 30 04 48 19 71 78 34	377	87,1%
	Cagliari	80 86	199	93,9%	50 80 86	211	99,5%	 50 80 75 76 84 85 48 61 86 88	184	86,8%
	Firenze 	69 63	374	93,5%	69 63 89	397	99,3%	 69 63 27 75 59 89 20 01 02 35	351	87,7%
	Genova  	83 90	214	96,0%	22 13 18	220	98,7%	 22 13 83 53 90 03 18 86 70 78	203	91,0%
	Milano  	20 35	364	93,8%	13 15 35	384	99,0%	 13 15 79 20 35 48 90 16 82 83	333	85,8%
	Napoli  	26 81	406	92,9%	26 81 43	431	98,6%	 26 63 67 81 45 53 61 37 43 85	382	87,4%
	Palermo 	71  6	399	93,4%	71  6 15	420	98,4%	 71 06 15 18 20 69 88 87 02 19	373	87,4%
	Roma    	85 38	423	92,2%	85 66 84	452	98,5%	 85 66 73 84 14 25 38 70 17 33	398	86,7%
	Torino  	85 42	414	92,6%	59 31 17	439	98,2%	 85 59 02 04 31 17 39 33 42 01	400	89,5%
	Venezia 	15 86	387	91,3%	15 64 89	418	98,6%	 70 15 86 56 64 85 07 22 89 12	378	89,2%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter