Numero spia 48

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	78 22	444	94,3%	78 13 59	464	98,5%	 78 54 22 13 04 37 34 21 59 87	428	90,9%
	Cagliari	88 90	194	92,8%	20 61 36	206	98,6%	 88 90 20 72 38 32 61 87 36 77	177	84,7%
	Firenze 	27 15	406	93,3%	27 31 44	429	98,6%	 27 69 15 31 23 19 44 67 25 73	385	88,5%
	Genova  	22 45	188	93,5%	22 45 75	197	98,0%	 22 45 75 10 71 86 19 21 74 18	169	84,1%
	Milano  	81 68	402	92,4%	68 69 82	428	98,4%	 81 13 68 71 69 83 02 82 90 78	384	88,3%
	Napoli  	83 63	376	93,1%	83 32 63	399	98,8%	 83 32 63 24 43 65 89 26 45 61	342	84,7%
	Palermo 	 6 15	384	92,5%	18  6 15	407	98,1%	 18 63 06 38 54 87 85 12 15 55	351	84,6%
	Roma    	85 50	403	92,6%	85 50 84	429	98,6%	 85 50 38 83 84 90 11 73 05 59	387	89,0%
	Torino  	42 81	419	93,1%	42  6 81	445	98,9%	 42 06 81 02 30 33 55 01 04 15	386	85,8%
	Venezia 	17 12	415	94,7%	17 12  5	433	98,9%	 17 19 12 05 86 70 64 01 60 77	377	86,1%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter