Numero spia 47

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	88 63	369	93,4%	63 86 48	392	99,2%	 32 66 76 88 63 86 26 48 51 65	346	87,6%
	Cagliari	32 72	206	94,5%	87 75 16	216	99,1%	 78 87 80 32 75 16 28 72 55 21	194	89,0%
	Firenze 	15 27	395	92,7%	15 10 27	422	99,1%	 62 15 23 79 75 25 10 27 43 44	362	85,0%
	Genova  	21 72	220	94,0%	21 72 16	232	99,1%	 21 90 27 44 72 38 16 03 22 10	205	87,6%
	Milano  	15 16	387	93,5%	15 16 81	409	98,8%	 15 71 59 16 35 81 82 66 69 06	361	87,2%
	Napoli  	63  6	386	93,5%	63 45 23	407	98,5%	 63 45 73 03 32 06 58 05 23 54	359	86,9%
	Palermo 	55 18	399	93,0%	55 21 18	422	98,4%	 55 21 38 19 57 44 54 18 30 60	375	87,4%
	Roma    	 5 86	386	93,7%	 5 86 75	408	99,0%	 05 86 81 59 50 84 33 45 75 73	359	87,1%
	Torino  	24 42	415	93,0%	24 42 33	438	98,2%	 81 24 31 12 42 54 30 33 80 85	384	86,1%
	Venezia 	86 23	402	92,8%	17 20 15	428	98,8%	 86 17 27 70 20 15 46 16 23 55	368	85,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter