Numero spia 46

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	59 66	371	95,4%	59 37 66	384	98,7%	 59 83 37 78 40 66 12 34 35 60	335	86,1%
	Cagliari	84 54	222	94,9%	84 42 54	231	98,7%	 84 87 42 75 58 59 79 50 54 57	208	88,9%
	Firenze 	31 89	347	91,8%	62 31 73	372	98,4%	 62 31 84 15 75 25 52 73 89 20	328	86,8%
	Genova  	59 72	217	94,8%	10 72 90	228	99,6%	 59 10 18 72 70 75 90 85 29 16	199	86,9%
	Milano  	31 71	411	92,6%	82 90 71	439	98,9%	 82 14 90 66 15 69 31 71 48 76	394	88,7%
	Napoli  	63 23	406	92,1%	23 40 43	434	98,4%	 45 63 23 26 40 43 90 03 64 85	375	85,0%
	Palermo 	19 67	364	92,2%	 7 19 71	387	98,0%	 07 19 16 72 38 69 71 58 67 02	340	86,1%
	Roma    	86 33	377	92,2%	86 81 85	405	99,0%	 86 70 05 50 81 33 29 85 64 67	357	87,3%
	Torino  	47 39	380	93,8%	42 30 39	402	99,3%	 68 42 47 41 12 30 39 67 06 54	356	87,9%
	Venezia 	86 19	425	93,2%	15 86 72	449	98,5%	 15 86 70 72 19 55 65 17 18 54	408	89,5%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter