Numero spia 45

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	48 60	354	92,9%	48 60 42	376	98,7%	 48 04 68 11 60 26 42 88 10 54	332	87,1%
	Cagliari	84 32	189	95,9%	78 84 32	196	99,5%	 78 43 84 86 88 16 79 90 32 52	166	84,3%
	Firenze 	82 15	371	91,8%	27 82 15	398	98,5%	 27 82 79 57 15 25 23 50 44 89	346	85,6%
	Genova  	22 57	222	95,7%	86 22 35	232	100,0%	 86 90 22 57 29 50 16 07 35 56	204	87,9%
	Milano  	82 71	361	92,3%	82 66 71	385	98,5%	 82 66 71 16 48 77 35 37 54 27	342	87,5%
	Napoli  	46 85	439	92,8%	46 85 30	467	98,7%	 46 85 63 81 06 18 73 86 30 76	401	84,8%
	Palermo 	21 36	395	94,0%	36 40 67	416	99,0%	 19 21 55 72 51 36 40 88 67 76	364	86,7%
	Roma    	 5 86	385	93,9%	 5 66 86	405	98,8%	 05 47 48 85 64 66 80 81 86 33	350	85,4%
	Torino  	89 24	415	93,3%	42 24 39	441	99,1%	 20 89 42 88 81 02 24 01 39 43	383	86,1%
	Venezia 	70 86	386	92,3%	70 86 42	415	99,3%	 70 86 11 55 17 64 72 42 58 89	352	84,2%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter