Numero spia 43

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66  4	357	93,5%	66  4 83	378	99,0%	 05 66 04 22 83 63 78 59 71 88	336	88,0%
	Cagliari	79 72	202	94,4%	90 79 72	213	99,5%	 90 86 79 88 32 80 84 69 72 42	188	87,9%
	Firenze 	62 75	365	92,2%	62 75 53	392	99,0%	 25 10 62 27 75 31 66 53 57 50	334	84,3%
	Genova  	59 27	212	93,8%	40 84 29	224	99,1%	 22 59 85 27 40 72 84 29 31 90	204	90,3%
	Milano  	53 35	390	93,5%	66 15 12	413	99,0%	 66 83 15 90 14 71 53 12 35 81	369	88,5%
	Napoli  	63 46	408	92,5%	39 63 46	434	98,4%	 45 06 39 03 63 83 05 46 81 87	386	87,5%
	Palermo 	 8 12	386	93,9%	19 66  7	406	98,8%	 19 66 07 08 21 32 40 12 34 49	357	86,9%
	Roma    	50 41	403	92,9%	19 81 16	430	99,1%	 50 19 81 79 17 41 66 05 16 24	380	87,6%
	Torino  	42  6	403	92,2%	20 68 81	429	98,2%	 42 20 68 81 90 06 09 85 01 02	377	86,3%
	Venezia 	86 47	401	94,4%	86 14 47	422	99,3%	 70 86 07 19 14 84 28 47 12 40	372	87,5%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter