Numero spia 4

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22 89	414	92,4%	22  5 89	442	98,7%	 66 37 26 22 05 89 59 65 88 32	392	87,5%
	Cagliari	75 61	204	94,0%	75 61 90	216	99,5%	 75 32 85 77 46 61 88 90 30 80	197	90,8%
	Firenze 	15 62	342	93,7%	62 52 23	362	99,2%	 15 62 57 40 52 53 10 23 27 69	319	87,4%
	Genova  	16 46	188	93,1%	16 46 75	200	99,0%	 45 50 16 46 65 75 86 83 10 29	179	88,6%
	Milano  	81 78	352	94,1%	28 81 78	370	98,9%	 15 82 28 16 46 71 81 78 77 13	322	86,1%
	Napoli  	 6 26	396	92,7%	 6 26 85	420	98,4%	 06 26 45 85 31 58 46 81 24 32	377	88,3%
	Palermo 	69 55	389	92,8%	69 55 38	414	98,8%	 67 19 75 69 06 40 55 63 38 58	356	85,0%
	Roma    	 5 50	402	94,1%	 5 17 50	422	98,8%	 05 17 73 50 71 85 89 33 64 86	373	87,4%
	Torino  	 2 80	401	92,0%	 6 86 12	429	98,4%	 07 06 39 86 02 05 12 51 80 09	368	84,4%
	Venezia 	86 19	372	93,2%	86 19 46	394	98,7%	 86 19 70 46 87 17 47 56 64 65	343	86,0%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter