Numero spia 38

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66 51	344	93,5%	22 66 51	364	98,9%	 22 66 60 44 51 78 04 12 30 21	312	84,8%
	Cagliari	72 86	204	94,4%	72 86 32	213	98,6%	 72 86 32 48 16 67 78 81 88 12	182	84,3%
	Firenze 	79 23	358	93,2%	15 27 82	379	98,7%	 64 15 79 23 25 27 50 82 69 19	335	87,2%
	Genova  	86 14	213	95,5%	47 75 61	221	99,1%	 72 47 22 75 86 61 14 83 90 10	185	83,0%
	Milano  	15 46	396	93,8%	15 12 46	419	99,3%	 53 15 12 90 46 81 13 06 14 16	365	86,5%
	Napoli  	63 45	384	91,9%	63 44 73	410	98,1%	 63 03 42 45 85 58 44 61 73 28	350	83,7%
	Palermo 	69 41	422	93,0%	63 41  6	448	98,7%	 63 69 40 41 53 65 88 06 30 32	396	87,2%
	Roma    	 5 35	409	92,3%	 5 35 64	436	98,4%	 05 50 25 33 35 64 71 20 57 86	386	87,1%
	Torino  	81  2	389	95,1%	81 42  2	404	98,8%	 81 42 37 02 84 68 39 66 75 85	351	85,8%
	Venezia 	19 86	376	92,6%	19 20 87	400	98,5%	 66 19 64 70 20 40 86 87 12 01	355	87,4%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter