Numero spia 37

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 69	409	93,0%	68 48 69	434	98,6%	 04 66 68 48 54 83 26 32 69 64	383	87,0%
	Cagliari	85 77	196	94,7%	85 77 40	206	99,5%	 80 85 77 40 75 24 20 86 72 88	179	86,5%
	Firenze 	20 23	361	92,6%	19 27 53	389	99,7%	 19 27 15 20 44 85 53 23 02 31	345	88,5%
	Genova  	74 69	185	94,4%	90 22 10	195	99,5%	 90 22 75 74 10 69 45 14 85 72	159	81,1%
	Milano  	12 66	426	93,8%	12 71 66	451	99,3%	 12 14 71 46 66 82 80 19 78 90	392	86,3%
	Napoli  	63 46	410	95,1%	63 45 89	427	99,1%	 63 73 46 45 89 06 42 69 74 05	379	87,9%
	Palermo 	 6 38	374	91,4%	23  6 38	401	98,0%	 19 23 69 56 73 06 88 40 38 81	343	83,9%
	Roma    	86 85	381	92,5%	86 29 85	408	99,0%	 50 86 29 83 84 85 90 14 09 88	362	87,9%
	Torino  	31  9	406	92,7%	31  4  9	434	99,1%	 31 81 02 04 68 09 30 05 42 82	396	90,4%
	Venezia 	46 64	403	93,3%	12 70 83	426	98,6%	 46 64 74 17 66 12 58 70 83 86	378	87,5%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter