Numero spia 36

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	22 78	388	94,9%	22 60 78	406	99,3%	 22 54 60 12 04 88 78 83 05 26	355	86,8%
	Cagliari	72 23	211	93,4%	48 86 23	224	99,1%	 72 75 16 48 86 23 70 88 56 78	203	89,8%
	Firenze 	79 69	385	93,4%	27 20 19	407	98,8%	 79 69 27 53 57 23 20 15 19 48	377	91,5%
	Genova  	27 90	191	95,0%	19 90  7	200	99,5%	 19 27 77 90 07 56 83 44 86 13	175	87,1%
	Milano  	71 35	368	92,2%	71 12 35	393	98,5%	 15 71 12 35 81 77 51 83 90 78	361	90,5%
	Napoli  	45 59	382	92,3%	45 59 63	407	98,3%	 53 45 59 54 63 76 42 85 43 46	350	84,5%
	Palermo 	85 57	384	93,4%	55  6 72	406	98,8%	 87 85 55 06 07 57 69 72 38 45	365	88,8%
	Roma    	81 67	380	93,1%	81 67 62	404	99,0%	 81 67 05 19 39 41 86 47 62 84	361	88,5%
	Torino  	46 33	345	92,5%	46 33 31	367	98,4%	 46 85 33 04 89 07 31 41 56 19	314	84,2%
	Venezia 	64 23	378	92,4%	86 77 19	403	98,5%	 64 86 77 03 19 23 01 25 27 17	347	84,8%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter