Numero spia 35

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 84	404	93,1%	37 48 84	430	99,1%	 66 63 04 37 48 19 20 84 12 71	388	89,4%
	Cagliari	72 84	182	94,8%	72 79 32	192	100,0%	 72 20 79 86 87 75 32 84 70 52	171	89,1%
	Firenze 	31 55	399	92,8%	25 20 85	423	98,4%	 31 55 25 69 20 23 39 79 85 40	366	85,1%
	Genova  	22 53	224	94,5%	22 19 53	236	99,6%	 22 19 14 18 53 90 16 27 40 44	205	86,5%
	Milano  	15 81	406	92,9%	15 48 81	431	98,6%	 15 12 16 48 77 71 81 53 54 69	375	85,8%
	Napoli  	63 46	389	94,4%	63 46  6	406	98,5%	 63 23 46 58 06 08 45 65 09 43	363	88,1%
	Palermo 	 2 63	381	93,6%	 2 63 56	402	98,8%	 02 06 44 21 54 63 56 40 71 72	363	89,2%
	Roma    	81 50	409	93,6%	81  5 33	432	98,9%	 81 50 05 33 73 14 11 84 25 18	391	89,5%
	Torino  	84  2	411	93,0%	84  2 19	437	98,9%	 85 84 02 01 31 59 42 19 24 68	375	84,8%
	Venezia 	86 56	397	93,6%	86 64 56	417	98,3%	 86 64 18 70 17 15 12 56 60 30	379	89,4%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter