Numero spia 34

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	44 83	394	93,4%	44 83 22	420	99,5%	 48 04 44 63 83 32 05 40 22 26	362	85,8%
	Cagliari	48 69	182	94,3%	78 48 69	192	99,5%	 86 23 32 78 90 29 48 64 69 72	156	80,8%
	Firenze 	44 86	397	92,3%	44 86 50	423	98,4%	 44 23 86 27 53 79 10 50 69 73	375	87,2%
	Genova  	16 50	199	92,6%	16 22 40	210	97,7%	 73 16 22 21 50 13 27 83 40 52	191	88,8%
	Milano  	90 66	393	93,3%	83 90 66	415	98,6%	 15 01 83 90 14 35 48 06 66 77	367	87,2%
	Napoli  	63 32	381	93,8%	45 26 30	402	99,0%	 45 26 65 63 30 32 18 46 67 06	358	88,2%
	Palermo 	64 40	410	92,8%	55 64 40	435	98,4%	 55 06 64 21 40 44 54 71 76 19	394	89,1%
	Roma    	 5 86	368	94,1%	29 50 67	386	98,7%	 29 84 50 05 81 74 37 67 86 17	342	87,5%
	Torino  	81 85	378	92,2%	85 47 45	404	98,5%	 80 81 31 09 59 85 39 47 45 02	368	89,8%
	Venezia 	12 40	404	93,3%	12 64 40	428	98,8%	 12 23 70 86 64 17 40 46 66 78	387	89,4%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter