Numero spia 33

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	66 40	365	93,1%	66 68 40	387	98,7%	 37 13 12 66 68 59 60 40 85 86	336	85,7%
	Cagliari	80 75	184	93,4%	80 75 36	196	99,5%	 80 72 48 87 20 75 90 36 46 50	174	88,3%
	Firenze 	20 25	399	93,7%	20 69 10	421	98,8%	 20 25 69 19 44 82 10 23 74 53	369	86,6%
	Genova  	90 10	199	95,7%	90 46 83	207	99,5%	 90 50 75 46 07 44 83 10 16 22	184	88,5%
	Milano  	66 22	384	92,5%	66 71 77	410	98,8%	 46 66 22 83 14 71 35 81 77 90	358	86,3%
	Napoli  	63 45	373	93,3%	63  6  9	396	99,0%	 32 26 63 46 80 06 09 29 45 30	328	82,0%
	Palermo 	19 30	375	93,1%	38 19 30	399	99,0%	 76 12 38 15 19 30 56 88 72 17	336	83,4%
	Roma    	81 17	399	92,1%	85 19 64	426	98,4%	 86 81 30 17 82 85 19 64 05 50	381	88,0%
	Torino  	81 68	399	93,2%	81 24 68	421	98,4%	 81 24 68 15 45 48 84 01 42 90	358	83,6%
	Venezia 	70 72	365	93,6%	70 64 72	385	98,7%	 70 48 64 23 72 86 89 01 22 46	332	85,1%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter