Numero spia 32

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 49	382	93,6%	 4 54 49	404	99,0%	 04 54 83 37 40 49 78 88 22 71	343	84,1%
	Cagliari	16 90	222	93,3%	16 80 60	234	98,3%	 16 80 75 84 90 51 60 78 61 85	207	87,0%
	Firenze 	69 89	400	95,5%	69 89 62	414	98,8%	 69 89 62 86 43 19 57 82 77 20	357	85,2%
	Genova  	50 22	200	94,3%	40 18 44	211	99,5%	 50 22 40 43 70 10 18 74 44 52	182	85,8%
	Milano  	77 23	397	93,0%	77 51 23	422	98,8%	 81 77 03 58 51 37 53 23 40 68	382	89,5%
	Napoli  	26  6	418	92,9%	26 53  6	441	98,0%	 43 26 53 06 52 84 45 81 04 64	386	85,8%
	Palermo 	49  6	402	94,4%	47 49  6	423	99,3%	 47 19 49 60 06 38 55 57 21 39	368	86,4%
	Roma    	17 90	395	93,4%	50 86 19	415	98,1%	 05 50 17 86 18 19 35 90 33 38	376	88,9%
	Torino  	 2 39	383	92,3%	82  2 39	411	99,0%	 82 88 48 19 18 02 16 39 45 01	353	85,1%
	Venezia 	15 12	347	92,3%	86 46 40	368	97,9%	 86 15 46 12 57 40 65 89 25 55	318	84,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter