Numero spia 31

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	78 44	379	93,6%	78 44 22	400	98,8%	 78 44 66 22 28 49 84 35 48 13	337	83,2%
	Cagliari	79 72	208	92,9%	88 32 72	220	98,2%	 88 32 69 79 78 83 46 53 72 80	198	88,4%
	Firenze 	69 17	434	93,3%	25 69 20	458	98,5%	 25 79 69 19 85 23 20 86 17 66	412	88,6%
	Genova  	22 75	212	95,5%	22 80 14	221	99,5%	 22 27 80 74 14 72 10 75 16 29	195	87,8%
	Milano  	13 35	410	93,6%	13 35 48	433	98,9%	 13 12 35 48 81 66 78 76 15 28	381	87,0%
	Napoli  	45 52	406	93,8%	 4 45 52	428	98,8%	 65 04 45 26 73 52 23 40 05 25	386	89,1%
	Palermo 	69 55	366	92,9%	38 57 60	390	99,0%	 69 19 55 38 57 74 18 60 07 23	347	88,1%
	Roma    	50 38	390	92,9%	50 35  5	415	98,8%	 50 38 11 02 17 75 35 05 24 47	364	86,7%
	Torino  	84 17	426	93,2%	81 30 88	451	98,7%	 07 81 84 30 01 33 88 02 17 42	404	88,4%
	Venezia 	70 12	402	93,5%	87 19 64	426	99,1%	 86 87 19 70 12 64 65 89 46 23	361	84,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter