Numero spia 30

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 66	406	92,7%	78 89 66	433	98,9%	 04 78 89 22 05 60 66 48 32 35	384	87,7%
	Cagliari	32 86	215	94,7%	90 42 78	225	99,1%	 90 32 84 86 42 46 78 20 44 75	204	89,9%
	Firenze 	20 69	393	92,9%	20 23 69	417	98,6%	 20 27 23 69 34 15 19 36 48 79	371	87,7%
	Genova  	47 56	189	93,1%	22 40 18	203	100,0%	 47 56 75 22 40 53 57 18 21 13	172	84,7%
	Milano  	12 13	411	92,2%	 1 49 25	441	98,9%	 15 83 01 49 25 51 68 12 13 82	397	89,0%
	Napoli  	64 61	405	93,5%	73 45 64	427	98,6%	 73 63 76 45 64 69 46 61 80 86	381	88,0%
	Palermo 	44 88	405	93,1%	44 15 88	427	98,2%	 44 15 69 06 38 63 54 88 18 81	383	88,0%
	Roma    	 5 18	391	92,9%	 5 48 81	416	98,8%	 05 18 50 90 48 73 81 59 85 33	349	82,9%
	Torino  	 1  4	422	93,2%	81  6 47	448	98,9%	 12 89 01 81 37 43 04 06 47 68	403	89,0%
	Venezia 	15 65	408	92,7%	72 15 65	434	98,6%	 86 19 77 72 70 89 55 15 65 87	390	88,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter