Numero spia 3

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	 4 60	357	93,9%	 4 68 78	376	98,9%	 04 18 60 44 39 68 78 13 66 12	335	88,2%
	Cagliari	81 86	188	94,5%	78 81 86	198	99,5%	 72 32 42 78 81 90 89 86 23 64	170	85,4%
	Firenze 	69 79	400	93,5%	69 62 79	422	98,6%	 69 23 62 75 20 79 33 40 22 25	376	87,9%
	Genova  	72 75	217	95,6%	72 27 71	227	100,0%	 72 27 71 75 13 50 74 10 90 22	197	86,8%
	Milano  	48 13	396	92,5%	43 35 51	422	98,6%	 15 48 43 13 77 35 51 84 02 22	379	88,6%
	Napoli  	86 73	416	93,5%	86  6 73	442	99,3%	 43 45 86 69 46 06 42 63 73 52	392	88,1%
	Palermo 	72 15	368	93,2%	72 41 60	389	98,5%	 72 15 16 41 57 19 60 66 76 07	347	87,8%
	Roma    	50  5	387	93,3%	50 85 35	410	98,8%	 50 73 05 66 85 19 25 29 35 48	363	87,5%
	Torino  	20  2	372	93,0%	20  2  7	394	98,5%	 20 06 42 89 81 02 07 68 76 85	351	87,7%
	Venezia 	17  5	395	92,9%	86 55  5	420	98,8%	 86 65 46 64 87 17 55 66 05 70	372	87,5%

 

Default Template for Easy Text To HTML Converter