Numero spia 29

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 59	366	93,8%	 4 13 60	387	99,2%	 26 04 66 05 12 13 60 59 63 69	345	88,5%
	Cagliari	84 72	207	94,5%	84 86  8	217	99,1%	 84 20 86 88 48 08 72 42 64 16	194	88,6%
	Firenze 	 8 69	390	94,0%	27 15 69	411	99,0%	 27 53 57 02 08 40 15 48 69 77	361	87,0%
	Genova  	72 45	222	94,1%	72 21 45	233	98,7%	 72 21 57 75 50 02 18 16 45 56	211	89,4%
	Milano  	15 12	406	92,9%	15 12 25	434	99,3%	 15 12 82 51 66 81 77 13 25 34	388	88,8%
	Napoli  	 6 63	380	92,5%	26  6 73	407	99,0%	 45 46 55 26 36 69 06 63 73 30	362	88,1%
	Palermo 	 6 85	395	92,7%	 6 18 55	422	99,1%	 67 06 18 19 07 56 38 55 85 05	384	90,1%
	Roma    	 5 86	412	93,2%	 5 86 37	435	98,4%	 05 17 81 86 38 37 19 74 18 75	378	85,5%
	Torino  	68 31	397	93,2%	68 31 21	422	99,1%	 01 59 68 31 37 81 21 42 48 79	370	86,9%
	Venezia 	70 12	401	94,1%	70 12 66	422	99,1%	 86 64 70 89 12 66 72 15 22 47	373	87,6%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter