Numero spia 28

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	Bari    	 4 54	389	94,0%	78 48  5	411	99,3%	 78 04 66 48 18 05 54 22 71 15	361	87,2%
	Cagliari	87 86	220	93,6%	72 75 78	231	98,3%	 72 87 36 75 86 47 50 78 85 88	200	85,1%
	Firenze 	20 10	382	92,5%	10 44 22	407	98,5%	 62 20 23 30 10 44 69 85 22 89	360	87,2%
	Genova  	18 29	195	95,1%	18 56 29	204	99,5%	 18 45 90 07 31 80 56 29 35 83	173	84,4%
	Milano  	71 35	374	92,8%	71 81 35	398	98,8%	 71 15 16 51 54 81 83 35 90 77	348	86,4%
	Napoli  	63 46	401	93,5%	43 46 38	425	99,1%	 63 43 46 45 23 26 30 38 64 05	390	90,9%
	Palermo 	88 40	374	92,8%	88 40 67	398	98,8%	 19 71 88 18 40 12 49 67 72 85	340	84,4%
	Roma    	29 86	343	92,5%	11 17 47	367	98,9%	 70 29 86 48 11 17 24 47 74 85	325	87,6%
	Torino  	20 31	385	92,3%	20 68 31	410	98,3%	 20 37 68 41 17 39 31 54 76 06	365	87,5%
	Venezia 	46 72	380	93,4%	70 46 72	403	99,0%	 56 70 46 89 19 76 51 72 86 20	358	88,0%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter