Numero spia 27

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	48 66	388	92,8%	78 22 32	415	99,3%	 04 48 66 78 44 22 12 18 32 53	354	84,7%
	Cagliari	88 46	208	95,4%	88 46 43	217	99,5%	 88 46 77 80 79 82 43 47 78 32	192	88,1%
	Firenze 	44 85	422	92,7%	82 57 69	447	98,2%	 40 82 50 57 44 69 85 86 39 75	394	86,6%
	Genova  	21 16	236	94,4%	21 14 16	249	99,6%	 21 47 07 22 10 14 29 75 16 18	235	94,0%
	Milano  	15 31	395	92,9%	15 48 31	419	98,6%	 66 15 48 71 82 16 83 31 13 80	375	88,2%
	Napoli  	63 43	378	93,3%	63 43 62	398	98,3%	 63 03 26 43 62 86 69 05 06 23	362	89,4%
	Palermo 	21 18	377	93,1%	56 18 38	402	99,3%	 21 56 18 66 38 64 69 76 15 58	364	89,9%
	Roma    	90 55	379	93,8%	90 46 55	398	98,5%	 02 05 90 17 50 46 55 63 84 33	346	85,6%
	Torino  	89 80	373	92,3%	80 67  4	399	98,8%	 01 46 89 68 12 80 67 60 04 17	363	89,9%
	Venezia 	70 23	402	94,8%	86 64 23	420	99,1%	 86 64 70 23 65 75 01 87 17 46	377	88,9%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter