Numero spia 26

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22 71	404	93,3%	 4  5 71	427	98,6%	 04 05 22 71 78 48 86 65 69 66	378	87,3%
	Cagliari	32 53	188	94,9%	72 53 85	197	99,5%	 47 80 72 32 53 78 85 48 86 90	179	90,4%
	Firenze 	15 25	403	94,8%	27 15  6	421	99,1%	 27 15 25 20 69 06 07 62 79 03	372	87,5%
	Genova  	22 83	209	93,3%	72 27 83	222	99,1%	 10 16 22 72 27 38 83 20 55 02	195	87,1%
	Milano  	79 15	379	93,1%	 6 77 15	404	99,3%	 06 71 77 79 53 69 15 02 51 81	351	86,2%
	Napoli  	 3 49	421	93,3%	45 63 32	447	99,1%	 03 45 63 49 73 86 23 32 46 87	398	88,2%
	Palermo 	40 88	395	93,2%	32 47 88	416	98,1%	 32 40 47 88 69 02 87 36 53 58	364	85,8%
	Roma    	 5 86	372	95,4%	25  5 86	387	99,2%	 25 05 86 85 17 90 18 33 35 29	346	88,7%
	Torino  	84 43	368	92,9%	 9  1 12	392	99,0%	 42 09 20 01 84 12 30 43 56 02	346	87,4%
	Venezia 	77 17	364	93,3%	23 86 55	385	98,7%	 72 23 15 77 17 20 86 31 55 12	343	87,9%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter