Numero spia 25

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	48 26	360	92,8%	48 26 37	386	99,5%	 04 88 66 48 05 78 26 18 37 53	338	87,1%
	Cagliari	31 32	207	97,6%	31 88 32	211	99,5%	 31 88 32 78 75 87 36 54 69 20	187	88,2%
	Firenze 	20 85	376	93,1%	20  8 85	400	99,0%	 20 69 25 27 75 34 08 15 85 19	350	86,6%
	Genova  	75 83	217	94,3%	45 29 85	228	99,1%	 75 45 40 72 83 29 74 85 05 10	202	87,8%
	Milano  	14 16	376	94,5%	37 25 66	393	98,7%	 37 81 14 16 15 25 52 66 13 11	344	86,4%
	Napoli  	63 46	400	93,7%	43 63 46	422	98,8%	 43 63 64 23 45 46 71 55 78 06	386	90,4%
	Palermo 	60 69	395	92,5%	60 69 71	420	98,4%	 07 06 60 69 71 74 19 87 21 40	387	90,6%
	Roma    	17 73	406	94,0%	17 73 14	431	99,8%	 17 43 73 02 18 38 50 81 14 35	373	86,3%
	Torino  	80 33	394	92,1%	60 68 80	421	98,4%	 60 30 68 81 02 80 33 85 48 54	359	83,9%
	Venezia 	64 65	378	93,1%	64 72 29	400	98,5%	 64 17 25 65 72 29 86 50 81 54	360	88,7%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter