Numero spia 23

 
		         2_N	Freq	%%	3_Numeri	Freq	%%	    10 Numeri per Ambo		Freq	 %%
	
	Bari    	22 73	391	93,5%	60 11 73	415	99,3%	 60 88 22 63 11 16 48 66 73 15	365	87,3%
	Cagliari	78 80	218	94,8%	78 61 80	229	99,6%	 78 88 75 42 61 79 80 89 56 85	208	90,4%
	Firenze 	25 20	428	93,2%	25 19 20	455	99,1%	 25 15 69 10 19 20 75 86 62 64	407	88,7%
	Genova  	16  2	192	95,0%	16 57  2	199	98,5%	 16 57 02 18 22 90 07 27 29 70	181	89,6%
	Milano  	15 12	396	94,5%	90 15 12	415	99,0%	 90 15 78 66 53 12 48 13 82 16	364	86,9%
	Napoli  	45 63	420	92,7%	63 46  6	448	98,9%	 45 63 46 42 85 73 35 06 50 67	391	86,3%
	Palermo 	15 18	374	92,1%	38 15 18	399	98,3%	 06 38 69 19 37 39 07 15 18 40	342	84,2%
	Roma    	83 81	389	92,8%	83 64 59	413	98,6%	 83 64 86 59 66 81 50 85 70 29	371	88,5%
	Torino  	12  4	384	93,2%	12 47 33	407	98,8%	 12 47 42 33 02 04 01 18 30 68	349	84,7%
	Venezia 	19 87	400	92,8%	19 64 87	425	98,6%	 86 19 64 72 70 55 71 87 60 15	374	86,8%

 

Skyblue Template for Easy Text To HTML Converter